Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Utilisable |
NETSUS0.05-200 | EN 1.4401 équiv. | Entrelacement, sans cadre |
NETSF0.05-200 | Entrelacement, avec cadre | |
NETSUS0.37-20 | EN 1.4301 équiv. | Entrelacement, sans cadre |
NETSF0.37-20 | Entrelacement, avec cadre |
Type | Matériau | Température admissible | Utilisable |
NETSJ | Polyéthylène haute densité | -60~120°C | Sans cadre |
NETSJF | Avec cadre |
Référence pièce | - | A | - | B | - | Couleur | - | C | - | d |
NETSJ 1-6.4 NETSJF4H1-6.4 NETSFNH0.37-20 | - - - | A300 A500 A400 | - - - | B200 B300 B350 | - - | G G | - - | 15 20 | - | 6.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Couleur | T | X | Y | D | ME | ||
Type | N° | A | B | ||||||
NETSJ | 1-6.4 | 100~1200 | 100~1000 | G (vert) | 1.7 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (noir) | 1 | 3.0 | 3.0 | - | - | |||
NETSUS | 0.05-200 | 100~1000 | 100~1000 | - | 0.09 | - | - | 0.05 | 200 |
0.37-20 | - | 0.5 | - | - | 0.37 | 20 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Couleur | Sélection C | d sélectionnable | T | X | Y | D | ME | |||
Type | Nominal | N° | A | B | ||||||||
NETSJF | NH 4H 6H 6HV 8H | 1-6.4 | 100~700 | 100~700 | G (vert) | 15 20 | 4.5 5.5 6.5 9 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (noir) | 4 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||||
NETSF | 0.05-200 | - | 3 | - | - | 0.05 | 200 | |||||
0.37-20 | - | 3.5 | - | - | 0.37 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Profilé extrudé | Nombre de trous de profilé extrudé | Largeur de maille (mm) | Épaisseur du filet D (mm) | Nombre de mailles par pouce ME | A (mm) | B (mm) | C (Type avec cadre) (mm) | Couleur | d (mm) | d (Type avec cadre) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Avec cadre | 4H (quatre trous) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Avec cadre | 4H (quatre trous) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Avec cadre | 6H (six trous) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Avec cadre | 6H (six trous) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Avec cadre | 6HV (6 trous) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Avec cadre | 6HV (6 trous) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Avec cadre | 8H (8 trous) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Avec cadre | 8H (8 trous) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Avec cadre | NH (sans trou) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Avec cadre | NH (sans trou) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Sans profilé | - | 3.0 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | B (noir) | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Sans profilé | - | 6.4 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | G (vert) | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 4H (quatre trous) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (noir) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 4H (quatre trous) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (vert) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 6H (six trous) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (noir) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 6H (six trous) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (vert) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 6HV (6 trous) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (noir) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 6HV (6 trous) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (vert) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 8H (8 trous) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (noir) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | 8H (8 trous) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (vert) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | NH (sans trou) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (noir) | - | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène haute densité | Avec cadre | NH (sans trou) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (vert) | - | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Sans profilé | - | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans profilé | - | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Profilé extrudé
Nombre de trous de profilé extrudé
Largeur de maille(mm)
Épaisseur du filet D(mm)
Nombre de mailles par pouce ME
A(mm)
B(mm)
C (Type avec cadre)(mm)
Couleur
d(mm)
d (Type avec cadre)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles