Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | Diamètre extérieur Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.84 € | 1 | 11 jours | 15 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
37.86 € | 1 | 11 jours | 15 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
38.89 € | 1 | 11 jours | 25 | 18 | AF | 20 | 12 | 44.46 | ||
45.63 € | 1 | 11 jours | 25 | 18 | BF | 20 | 12 | 44.46 | ||
33.94 € | 1 | 11 jours | 15 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
39.12 € | 1 | 11 jours | 15 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
40.93 € | 1 | 11 jours | 25 | 19 | AF | 22 | 12 | 47.01 | ||
47.04 € | 1 | 11 jours | 25 | 19 | BF | 22 | 12 | 47.01 | ||
34.17 € | 1 | 11 jours | 15 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
41.16 € | 1 | 11 jours | 15 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
42.19 € | 1 | 11 jours | 25 | 20 | AF | 22 | 12 | 49.56 | ||
47.45 € | 1 | 11 jours | 25 | 20 | BF | 22 | 12 | 49.56 | ||
35.36 € | 1 | 11 jours | 15 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
41.72 € | 1 | 11 jours | 15 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
43.53 € | 1 | 11 jours | 25 | 21 | AF | 24 | 12 | 52.1 | ||
49.88 € | 1 | 11 jours | 25 | 21 | BF | 24 | 12 | 52.1 | ||
35.67 € | 1 | 11 jours | 15 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
42.89 € | 1 | 11 jours | 15 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
44.77 € | 1 | 11 jours | 25 | 22 | AF | 25 | 12 | 54.65 | ||
51.21 € | 1 | 11 jours | 25 | 22 | BF | 25 | 12 | 54.65 | ||
37.18 € | 1 | 11 jours | 15 | 24 | AF | 28 | 12 | 59.74 | ||
44.79 € | 1 | 11 jours | 15 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
46.59 € | 1 | 9 jours | 25 | 24 | AF | 28 | 12 | 59.74 | ||
55.07 € | 1 | 11 jours | 25 | 24 | BF | 28 | 12 | 59.74 | ||
39.22 € | 1 | 11 jours | 15 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
45.89 € | 1 | 11 jours | 15 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
47.85 € | 1 | 11 jours | 25 | 25 | AF | 29 | 16 | 62.29 | ||
56.26 € | 1 | 11 jours | 25 | 25 | BF | 29 | 16 | 62.29 | ||
39.45 € | 1 | 11 jours | 15 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
47.39 € | 1 | 11 jours | 15 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
48.24 € | 1 | 11 jours | 25 | 26 | AF | 30 | 16 | 64.84 | ||
57.05 € | 1 | 11 jours | 25 | 26 | BF | 30 | 16 | 64.84 | ||
43.60 € | 1 | 11 jours | 15 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
51.00 € | 1 | 11 jours | 15 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
46.15 € 30.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 28 | AF | 34 | 16 | 69.93 | ||
62.79 € | 1 | 11 jours | 25 | 28 | BF | 34 | 16 | 69.93 | ||
46.20 € | 1 | 11 jours | 15 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
54.00 € | 1 | 11 jours | 15 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
57.52 € | 1 | 11 jours | 25 | 30 | AF | 36 | 16 | 75.02 | ||
66.17 € | 1 | 11 jours | 25 | 30 | BF | 36 | 16 | 75.02 | ||
49.66 € | 1 | 11 jours | 15 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
59.65 € | 1 | 11 jours | 15 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
61.38 € | 1 | 11 jours | 25 | 32 | AF | 38 | 16 | 80.12 | ||
72.22 € | 1 | 11 jours | 25 | 32 | BF | 38 | 16 | 80.12 | ||
54.93 € | 1 | 11 jours | 15 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
64.53 € | 1 | 11 jours | 15 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
67.97 € | 1 | 11 jours | 25 | 34 | AF | 42 | 16 | 85.21 | ||
78.45 € | 1 | 11 jours | 25 | 34 | BF | 42 | 16 | 85.21 | ||
57.69 € | 1 | 11 jours | 15 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
69.56 € | 1 | 11 jours | 15 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
71.99 € | 1 | 11 jours | 25 | 36 | AF | 45 | 16 | 90.3 | ||
84.73 € | 1 | 11 jours | 25 | 36 | BF | 45 | 16 | 90.3 | ||
63.03 € | 1 | 11 jours | 15 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
75.23 € | 1 | 11 jours | 15 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
77.81 € | 1 | 11 jours | 25 | 38 | AF | 48 | 20 | 95.39 | ||
92.59 € | 1 | 11 jours | 25 | 38 | BF | 48 | 20 | 95.39 | ||
69.06 € | 1 | 9 jours | 15 | 40 | AF | 50 | 20 | 100.49 | ||
83.01 € | 1 | 11 jours | 15 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 | ||
85.26 € | 1 | 11 jours | 25 | 40 | AF | 50 | 20 | 100.49 | ||
101.79 € | 1 | 11 jours | 25 | 40 | BF | 50 | 20 | 100.49 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Type de courroie | S8M | Matériau | Acier au carbone pour structure mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Poulie synchrone | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles