Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA0425-20-BU |
NA0425-100-BU |
NA0640-20-BU |
NA0640-100-BU |
NA0860-20-BU |
NA0860-100-BU |
NA1075-20-BU |
NA1075-100-BU |
NA1290-20-BU |
NA1290-100-BU |
NA1613-20-BU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € 6.44 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Bleu | 10 | 20 | ||
65.03 € | 1 | 6 jours | - | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Bleu | 10 | 100 | ||
24.48 € 13.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Bleu | 15 | 20 | |
121.66 € | 1 | 13 jours | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Bleu | 15 | 100 | ||
34.44 € | 1 | 6 jours | - | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Bleu | 24 | 20 | ||
120.34 € | 1 | 13 jours | - | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Bleu | 24 | 100 | ||
48.55 € 23.30 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Bleu | 30 | 20 | ||
185.19 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Bleu | 30 | 100 | ||
77.19 € | 1 | 6 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | Bleu | 36 | 20 | ||
269.63 € | 1 | 11 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | Bleu | 36 | 100 | ||
92.86 € | 1 | 13 jours | - | 16 | Jusqu'à 20 | 13 | Jusqu'à 15 | Bleu | 80 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Disponible | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Matériau : nylon | Nylon 12 | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::90 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::1.5 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Type
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles