Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur intérieure H1 (mm) | Largeur interne W1 (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Max. D.E. du câble Dp (Ø) | Vitesse de fonctionnement (m/s) | Pas P (mm) | Nombre de maillons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 1 | ||
2.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 2 | ||
3.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 3 | ||
4.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 4 | ||
5.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 5 | ||
6.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 6 | ||
7.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 7 | ||
8.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 8 | ||
9.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 9 | ||
10.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 10 | ||
12.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 11 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 12 | ||
14.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 13 | ||
15.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 14 | ||
16.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 15 | ||
17.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 16 | ||
18.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 17 | ||
19.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 18 | ||
20.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 19 | ||
21.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 20 | ||
23.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 21 | ||
24.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 22 | ||
25.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 23 | ||
26.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 24 | ||
27.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 25 | ||
28.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 26 | ||
29.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 27 | ||
30.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 28 | ||
31.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 29 | ||
32.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 30 | ||
33.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 31 | ||
35.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 32 | ||
36.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 33 | ||
37.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 34 | ||
38.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 35 | ||
39.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 36 | ||
40.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 37 | ||
41.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 38 | ||
42.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 39 | ||
43.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 40 | ||
44.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 41 | ||
46.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 42 | ||
47.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 43 | ||
48.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 44 | ||
49.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 45 | ||
50.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 46 | ||
51.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 47 | ||
52.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 48 | ||
53.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 49 | ||
54.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 29 | 50 | 12 | 2.5 | 32 | 50 | ||
1.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 1 | ||
2.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 2 | ||
3.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 3 | ||
4.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 4 | ||
5.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 5 | ||
7.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 6 | ||
8.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 7 | ||
9.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 8 | ||
10.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 9 | ||
11.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | 38 | 12 | 2.5 | 32 | 10 |
Loading...
Type | Rectangulaire | Type de couvercle | Standard | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de séparation interne du support | NA | Surface d'insertion de câble | NA | Type à mouvement | Mouvement à deux dimensions |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:80:: | Matériau de support | Résine | Couleur d'aspect | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur intérieure H1(mm)
Largeur interne W1(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Max. D.E. du câble Dp(Ø)
Vitesse de fonctionnement(m/s)
Pas P(mm)
Nombre de maillons
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles