Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Max. Force de serrage (N) | Collier | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 12 | 1500 | B (noir) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 12 | 1500 | O (orange) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 16 | 1500 | B (noir) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 16 | 1500 | O (orange) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 20 | 1500 | B (noir) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 20 | 1500 | O (orange) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 25 | 1500 | B (noir) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 25 | 1500 | O (orange) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 32 | 1500 | B (noir) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 32 | 1500 | O (orange) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 12 | 3900 | B (noir) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 12 | 3900 | O (orange) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 16 | 3900 | B (noir) | 24.5 | ||
15.53 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 16 | 3900 | O (orange) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 20 | 3900 | B (noir) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 20 | 3900 | O (orange) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 25 | 3900 | B (noir) | 24.5 | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 25 | 3900 | O (orange) | 24.5 | ||
15.56 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 32 | 3900 | B (noir) | 24.5 | ||
15.56 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 32 | 3900 | O (orange) | 24.5 | ||
21.09 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 16 | 7200 | B (noir) | 31 | ||
21.09 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 16 | 7200 | O (orange) | 31 | ||
21.09 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 20 | 7200 | B (noir) | 31 | ||
21.09 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 20 | 7200 | O (orange) | 31 | ||
21.10 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 25 | 7200 | B (noir) | 31 | ||
21.10 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 25 | 7200 | O (orange) | 31 | ||
21.10 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 32 | 7200 | B (noir) | 31 | ||
21.10 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 32 | 7200 | O (orange) | 31 | ||
21.12 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 40 | 7200 | B (noir) | 31 | ||
21.12 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 40 | 7200 | O (orange) | 31 | ||
25.18 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 20 | 11000 | B (noir) | 36 | ||
25.18 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 20 | 11000 | O (orange) | 36 | ||
25.21 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 25 | 11000 | B (noir) | 36 | ||
25.21 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 25 | 11000 | O (orange) | 36 | ||
25.23 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 32 | 11000 | B (noir) | 36 | ||
25.23 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 32 | 11000 | O (orange) | 36 | ||
25.30 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 40 | 11000 | B (noir) | 36 | ||
25.30 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 40 | 11000 | O (orange) | 36 | ||
25.35 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 50 | 11000 | B (noir) | 36 | ||
25.35 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 78 | 10 | 50 | 11000 | O (orange) | 36 | ||
31.70 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 25 | 16500 | B (noir) | 43 | ||
31.70 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 25 | 16500 | O (orange) | 43 | ||
31.75 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 32 | 16500 | B (noir) | 43 | ||
31.75 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 32 | 16500 | O (orange) | 43 | ||
31.81 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 40 | 16500 | B (noir) | 43 | ||
31.81 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 40 | 16500 | O (orange) | 43 | ||
31.87 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 50 | 16500 | B (noir) | 43 | ||
31.87 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 50 | 16500 | O (orange) | 43 | ||
31.93 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 63 | 16500 | B (noir) | 43 | ||
31.93 € | 1 | 8 jours | [Filetages] Filetage mâle | 92 | 12 | 63 | 16500 | O (orange) | 43 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Matériau du corps principal | Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre) |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Vis de réglage de l'écart | NA | Type de hauteur(mm) | Standard | Angle de levier(rad) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Collier
Hauteur h(mm)
Type
Type à section de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles