Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102.93 € | 1 | 9 jours | 3 | 5 | 200 | ||
120.99 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 200 | ||
139.09 € | 1 | 9 jours | 5 | 7 | 200 | ||
135.02 € | 1 | 9 jours | 5 | 8 | 200 | ||
148.12 € | 1 | 6 jours | 6 | 8 | 200 | ||
151.87 € | 1 | 9 jours | 6 | 9 | 200 | ||
116.08 € | 1 | 6 jours | 6 | 10 | 100 | ||
116.08 € | 1 | 9 jours | 7 | 9 | 200 | ||
139.09 € | 1 | 9 jours | 7 | 10 | 100 | ||
128.72 € | 1 | 9 jours | 7 | 11 | 100 | ||
111.98 € | 1 | 6 jours | 8 | 10 | 100 | ||
151.10 € | 1 | 9 jours | 8 | 11 | 100 | ||
137.14 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 100 | ||
120.99 € | 1 | 9 jours | 9 | 11 | 100 | ||
116.08 € | 1 | 9 jours | 9 | 12 | 100 | ||
149.76 € | 1 | 9 jours | 9 | 13 | 100 | ||
127.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 100 | ||
122.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 100 | ||
133.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 50 | ||
90.90 € | 1 | 9 jours | 12 | 14 | 50 | ||
120.99 € | 1 | 6 jours | 12 | 15 | 50 | ||
151.10 € | 1 | 9 jours | 12 | 16 | 50 | ||
102.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 17 | 50 | |
154.14 € | 1 | 9 jours | 18 | 21 | 50 | ||
137.14 € | 1 | 9 jours | 18 | 22 | 50 | ||
143.46 € | 1 | 9 jours | 19 | 23 | 50 | ||
206.57 € | 1 | 9 jours | 19 | 25 | 50 | ||
156.06 € | 1 | 6 jours | 22 | 26 | 50 | ||
174.99 € | 1 | 9 jours | 25 | 29 | 50 | ||
214.97 € | 1 | 9 jours | 25 | 30 | 50 | ||
259.14 € | 1 | 9 jours | 25 | 31 | 50 | ||
263.36 € | 1 | 9 jours | 32 | 37 | 50 | ||
311.75 € | 1 | 9 jours | 32 | 38 | 50 | ||
360.15 € | 1 | 9 jours | 38 | 44 | 50 | ||
263.36 € | 1 | 9 jours | 45 | 51 | 30 | ||
381.30 € | 1 | 9 jours | 50 | 58 | 30 | ||
664.16 € | 1 | 9 jours | 63 | 73 | 30 | ||
913.10 € | 1 | 9 jours | 75 | 86 | 30 | ||
878.61 € | 1 | 9 jours | 90 | 104 | 20 |
Loading...
Liquide | Eau / Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Transparence / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polychlorure de vinyle souple | Raccord utilisé | NA | Couleur de la couche externe | Transparence |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles