Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2182 |
2183 |
2184 |
2185 |
2186 |
2187 |
2188 |
2189 |
2190 |
2191 |
2192 |
2193 |
2194 |
2195 |
2196 |
2197 |
2198 |
2199 |
2200 |
2201 |
2202 |
2203 |
2204 |
2205 |
2206 |
2207 |
2208 |
2209 |
2210 |
2211 |
2212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | D.E. de bobine DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Diam. de fil d (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Qté du paquet interne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 61.936 | 86.4 | 61.3 | 12.5 | 18.326 | 1.7346 | 1.6 | 24.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 61.936 | 125.4 | 85.3 | 12.5 | 18.326 | 1.0878 | 1.6 | 39.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 61.936 | 185.7 | 122.1 | 12.5 | 18.326 | 0.686 | 1.6 | 62.5 | 3 | ||
21.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 99.4 | 49.7 | 16 | 3.3418 | 0.343 | 1.2 | 15.5 | 5 | ||
21.72 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 139.5 | 60.5 | 16 | 3.3418 | 0.2156 | 1.2 | 24.5 | 4 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 202.7 | 78.5 | 16 | 3.3418 | 0.1372 | 1.2 | 39.5 | 3 | ||
20.35 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15,01 à 30,00 | 20.384 | 301.5 | 106.1 | 16 | 3.3418 | 0.0872 | 1.2 | 62.5 | 3 | |
21.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 31.654 | 90.2 | 52.1 | 16 | 6.6444 | 0.6566 | 1.4 | 15.5 | 5 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 31.654 | 124 | 64.7 | 16 | 6.6444 | 0.4214 | 1.4 | 24.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 31.654 | 180.2 | 85.7 | 16 | 6.6444 | 0.2646 | 1.4 | 39.5 | 3 | ||
19.71 € 10.05 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,01 à 60,00 | 31.654 | 268 | 117.9 | 16 | 6.6444 | 0.1666 | 1.4 | 62.5 | 3 | |
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 65.66 | 81.1 | 57 | 16 | 18.424 | 1.96 | 1.8 | 15.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 65.66 | 110.9 | 73.2 | 16 | 18.424 | 1.2544 | 1.8 | 24.5 | 3 | ||
19.94 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 65.66 | 160.5 | 100.2 | 16 | 18.424 | 0.784 | 1.8 | 39.5 | 2 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 65.66 | 236.1 | 141.6 | 16 | 18.424 | 0.4998 | 1.8 | 62.5 | 2 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 90.360 | 79.4 | 59.4 | 16 | 27.93 | 3.1262 | 2 | 15.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 90.360 | 108.6 | 77.4 | 16 | 27.93 | 1.9992 | 2 | 24.5 | 3 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 90.360 | 157.2 | 107.4 | 16 | 27.93 | 1.2544 | 2 | 39.5 | 2 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 90.360 | 232 | 153.4 | 16 | 27.93 | 0.7938 | 2 | 62.5 | 2 | ||
19.71 € 10.05 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,01 à 60,00 | 36.75 | 115.5 | 63.4 | 20 | 7.1148 | 0.5684 | 1.6 | 15.5 | 3 | |
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 36.75 | 159.5 | 77.8 | 20 | 7.1148 | 0.3626 | 1.6 | 24.5 | 3 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 36.75 | 233.3 | 101.8 | 20 | 7.1148 | 0.2254 | 1.6 | 39.5 | 2 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 36.75 | 340.2 | 138.6 | 20 | 7.1148 | 0.147 | 1.6 | 62.5 | 2 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.250 | 108.1 | 65.8 | 20 | 11.858 | 0.931 | 1.8 | 15.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.250 | 147.9 | 82 | 20 | 11.858 | 0.5978 | 1.8 | 24.5 | 3 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.250 | 214.8 | 109 | 20 | 11.858 | 0.3724 | 1.8 | 39.5 | 2 | ||
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 30,01 à 60,00 | 51.250 | 317.9 | 150.4 | 20 | 11.858 | 0.2352 | 1.8 | 62.5 | 2 | ||
21.72 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 70.266 | 103.5 | 68.2 | 20 | 18.424 | 1.47 | 2 | 15.5 | 3 | ||
19.71 € 9.46 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60,01 à 110,00 | 70.266 | 141.3 | 86.2 | 20 | 18.424 | 0.9408 | 2 | 24.5 | 2 | |
21.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 70.266 | 204.4 | 116.2 | 20 | 18.424 | 0.588 | 2 | 39.5 | 2 | ||
21.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 60,01 à 110,00 | 70.266 | 301.4 | 162.2 | 20 | 18.424 | 0.3724 | 2 | 62.5 | 1 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
D.E. de bobine DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Qté du paquet interne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles