Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méplats (mm) | Longueur L (mm) | Épaisseur (mm) | Position de la graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 200 | 0.8 | Central | ||
62.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 200 | 0.8 | Vers la gauche | ||
62.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 200 | 0.8 | Sens à droite | ||
75.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 300 | 0.8 | Central | ||
75.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 300 | 0.8 | Vers la gauche | ||
75.12 € | 1 | 10 jours | 6 | 300 | 0.8 | Sens à droite | ||
84.20 € | 1 | 10 jours | 6 | 350 | 0.8 | Central | ||
84.20 € | 1 | 10 jours | 6 | 350 | 0.8 | Vers la gauche | ||
84.20 € | 1 | 10 jours | 6 | 350 | 0.8 | Sens à droite | ||
99.89 € | 1 | 10 jours | 6 | 550 | 0.8 | Central | ||
99.89 € | 1 | 10 jours | 6 | 550 | 0.8 | Vers la gauche | ||
99.89 € | 1 | 10 jours | 6 | 550 | 0.8 | Sens à droite | ||
63.51 € | 1 | 10 jours | 8 | 200 | 0.8 | Central | ||
63.51 € | 1 | 10 jours | 8 | 200 | 0.8 | Vers la gauche | ||
63.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 200 | 0.8 | Sens à droite | |
76.55 € | 1 | 10 jours | 8 | 300 | 0.8 | Central | ||
76.55 € | 1 | 10 jours | 8 | 300 | 0.8 | Vers la gauche | ||
76.55 € | 1 | 10 jours | 8 | 300 | 0.8 | Sens à droite | ||
85.64 € | 1 | 10 jours | 8 | 350 | 0.8 | Central | ||
85.64 € | 1 | 10 jours | 8 | 350 | 0.8 | Vers la gauche | ||
85.64 € | 1 | 10 jours | 8 | 350 | 0.8 | Sens à droite | ||
102.69 € | 1 | 10 jours | 8 | 550 | 0.8 | Central | ||
102.69 € | 1 | 10 jours | 8 | 550 | 0.8 | Vers la gauche | ||
102.69 € | 1 | 10 jours | 8 | 550 | 0.8 | Sens à droite | ||
63.54 € | 1 | 10 jours | 9 | 200 | 0.8 | Central | ||
63.54 € | 1 | 10 jours | 9 | 200 | 0.8 | Vers la gauche | ||
63.54 € | 1 | 10 jours | 9 | 200 | 0.8 | Sens à droite | ||
76.61 € | 1 | 10 jours | 9 | 300 | 0.8 | Central | ||
76.61 € | 1 | 10 jours | 9 | 300 | 0.8 | Vers la gauche | ||
76.61 € | 1 | 10 jours | 9 | 300 | 0.8 | Sens à droite | ||
85.70 € | 1 | 10 jours | 9 | 350 | 0.8 | Central | ||
85.70 € | 1 | 10 jours | 9 | 350 | 0.8 | Vers la gauche | ||
85.70 € | 1 | 10 jours | 9 | 350 | 0.8 | Sens à droite | ||
102.80 € | 1 | 10 jours | 9 | 550 | 0.8 | Central | ||
102.80 € | 1 | 10 jours | 9 | 550 | 0.8 | Vers la gauche | ||
102.80 € | 1 | 10 jours | 9 | 550 | 0.8 | Sens à droite | ||
64.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 1 | Central | ||
64.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 1 | Vers la gauche | ||
63.69 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | 1 | Sens à droite | ||
76.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 1 | Central | |
76.83 € | 1 | 14 jours | 10 | 300 | 1 | Vers la gauche | ||
76.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 1 | Sens à droite | |
85.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 350 | 1 | Central | |
85.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 350 | 1 | Vers la gauche | |
85.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 350 | 1 | Sens à droite | |
103.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 550 | 1 | Central | |
103.21 € | 1 | 24 jours | 10 | 550 | 1 | Vers la gauche | ||
104.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 550 | 1 | Sens à droite | |
64.78 € | 1 | 9 jours | 12 | 200 | 1 | Central | ||
63.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 200 | 1 | Vers la gauche | |
64.78 € | 1 | 9 jours | 12 | 200 | 1 | Sens à droite | ||
76.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 300 | 1 | Central | |
76.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 300 | 1 | Vers la gauche | |
78.17 € | 1 | 9 jours | 12 | 300 | 1 | Sens à droite | ||
86.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 350 | 1 | Central | |
86.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 350 | 1 | Vers la gauche | |
86.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 350 | 1 | Sens à droite | |
103.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 550 | 1 | Central | |
105.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | 550 | 1 | Vers la gauche | |
109.82 € | 1 | 8 jours | 12 | 550 | 1 | Sens à droite |
Loading...
Type | Carré | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Sans usinage | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA | Type de montant | Creux |
Mémoire | Gradué |
Configurer
Propriétés de base
Méplats(mm)
Longueur L(mm)
Épaisseur(mm)
Position de la graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles