Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Diamètre extérieur (mm) | dm (mm) | Diamètre maximal du trou d'arbre d (mm) | Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou (mm) | Largeur totale (mm) | Nombre de rainures | Largeur de rainure (mm) | Nombre de rotations maximal (tr / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 12 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
102.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
213.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 53 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
97.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
100.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
115.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
154.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1800 | ||
244.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 53 | 22 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
103.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1500 | ||
111.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1500 | ||
132.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 45 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1500 | ||
265.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 53 | 22 | 104 | 5 | 16.29 | 1500 | ||
103.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1500 | ||
129.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1500 | ||
143.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 45 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1500 | ||
187.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1500 | ||
278.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 53 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1500 | ||
124.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1200 | ||
146.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1200 | ||
157.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 45 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1200 | ||
197.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1200 | ||
312.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 53 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1200 | ||
137.24 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1200 | ||
167.08 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1200 | ||
176.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 50 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1200 | ||
235.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 52 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1200 | ||
344.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 55 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1200 | ||
152.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 38 | 12 | 38 | 1 | 16.29 | 1200 | ||
185.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 50 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1200 | ||
195.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 50 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1200 | ||
246.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 52 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1200 | ||
374.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 55 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1200 | ||
258.98 € | 1 | 10 jours | 10 | 18 | 457.2 | 446.2 | 50 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1000 | ||
311.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 18 | 457.2 | 446.2 | 50 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1000 | ||
389.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 18 | 457.2 | 446.2 | 52 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1000 | ||
477.93 € | 1 | 10 jours | 10 | 18 | 457.2 | 446.2 | 55 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1000 | ||
278.81 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 508.0 | 497.0 | 50 | 22 | 44 | 2 | 16.29 | 900 | ||
346.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 508.0 | 497.0 | 50 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 900 | ||
439.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 508.0 | 497.0 | 52 | 25 | 84 | 4 | 16.29 | 900 | ||
343.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 22 | 558.8 | 547.8 | 50 | 22 | 44 | 2 | 16.29 | - | ||
436.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 558.8 | 547.8 | 52 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | - | ||
514.50 € | 1 | 10 jours | 10 | 22 | 558.8 | 547.8 | 56 | 25 | 84 | 4 | 16.29 | - | ||
673.26 € | 1 | 10 jours | 10 | 22 | 558.8 | 547.8 | 60 | 30 | 104 | 5 | 16.29 | - | ||
393.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 24 | 609.6 | 598.6 | 50 | 22 | 44 | 2 | 16.29 | - | ||
493.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 24 | 609.6 | 598.6 | 52 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | - | ||
574.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 24 | 609.6 | 598.6 | 58 | 25 | 84 | 4 | 16.29 | - | ||
724.07 € | 1 | 10 jours | 10 | 24 | 609.6 | 598.6 | 60 | 30 | 104 | 5 | 16.29 | - |
Loading...
Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Épaisseur de courroie en V(mm) | 11 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(mm)
dm(mm)
Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm)
Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou(mm)
Largeur totale(mm)
Nombre de rainures
Largeur de rainure(mm)
Nombre de rotations maximal(tr / min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles