Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.43 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 60 | 30 | ||
38.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 60 | 35 | ||
44.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 60 | 40 | ||
45.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 60 | 50 | ||
43.75 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 50 | 60 | 60 | |
50.57 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 60 | 70 | ||
55.45 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 60 | 80 | ||
32.79 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 62 | 35 | ||
36.20 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 62 | 40 | ||
48.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 62 | 50 | ||
54.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 62 | 60 | ||
51.06 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 62 | 70 | ||
54.88 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 62 | 80 | ||
91.78 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 65 | 100 | ||
34.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 65 | 30 | ||
45.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 65 | 40 | ||
43.68 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 65 | 50 | ||
71.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 65 | 70 | ||
62.08 € | 1 | 37 jours | 10 | 50 | 65 | 80 | ||
40.17 € | 1 | 37 jours | 10 | 55 | 70 | 35 | ||
57.38 € | 1 | 37 jours | 10 | 55 | 70 | 50 | ||
69.68 € | 1 | 37 jours | 10 | 55 | 70 | 60 | ||
81.23 € | 1 | 37 jours | 10 | 55 | 70 | 70 | ||
35.39 € | 1 | 37 jours | 10 | 60 | 74 | 30 | ||
38.30 € | 1 | 37 jours | 10 | 60 | 74 | 35 | ||
42.24 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 74 | 40 | |
63.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 74 | 50 | ||
62.42 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 74 | 60 | |
76.44 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 74 | 70 | |
94.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 75 | 100 | ||
38.15 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 75 | 30 | |
38.93 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 75 | 35 | |
52.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 75 | 40 | ||
63.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 75 | 50 | ||
76.84 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 60 | 75 | 70 | |
76.07 € | 1 | 15 jours | 10 | 63 | 75 | 60 | ||
75.93 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 63 | 75 | 70 | |
86.43 € | 1 | 37 jours | 10 | 63 | 75 | 80 | ||
49.84 € | 1 | 66 jours | 10 | 65 | 80 | 40 | ||
56.00 € | 1 | 37 jours | 10 | 65 | 80 | 50 | ||
63.07 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 65 | 80 | 60 | |
91.58 € | 1 | 46 jours | 10 | 65 | 80 | 80 | ||
111.52 € | 1 | 37 jours | 10 | 70 | 85 | 100 | ||
69.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 70 | 85 | 50 | ||
67.15 € | 1 | 37 jours | 10 | 70 | 85 | 60 | ||
100.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 70 | 85 | 70 | ||
92.06 € | 1 | 37 jours | 10 | 70 | 85 | 80 | ||
84.54 € | 1 | 37 jours | 10 | 70 | 90 | 50 | ||
86.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 70 | 90 | 60 | ||
107.45 € | 1 | 38 jours | 10 | 75 | 90 | 100 | ||
84.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 90 | 50 | ||
74.46 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 75 | 90 | 60 | |
86.08 € | 1 | 37 jours | 10 | 75 | 90 | 70 | ||
97.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 95 | 70 | ||
111.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 75 | 95 | 80 | ||
133.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 100 | 100 | ||
137.22 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 80 | 100 | 120 | |
149.02 € | 1 | 37 jours | 10 | 80 | 100 | 140 | ||
83.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 100 | 40 | ||
78.19 € | 1 | 46 jours | 10 | 80 | 100 | 50 |
Loading...
Type | Type droit | Matériau métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -70::+250 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles