Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VCW-2606-10S |
VCW-2607-03S |
VCW-2607-05S |
VCW-2607-10S |
VCW-2608-03S |
VCW-2608-05S |
VCW-2608-10S |
VCW-2675-03S |
VCW-2675-05S |
VCW-2675-10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.7 | 1 | 6 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.3 | 7 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.5 | 7 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 1 | 7 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.3 | 8 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.5 | 8 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 1 | 8 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.3 | 7.5 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 0.5 | 7.5 | ||
0.17 € | 50 | 13 jours | 10 | 2.8 | 1 | 7.5 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Boîte / paquet | Matériau, résine | PVC (polychlorure de vinyle) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles