Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. d (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Hauteur H1 au montage (mm) | Charge P1 au montage (N) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 3307.4 | 122 | 305 | 50 | 25 | 27.1 | 91 | 248.06 | Vert (pour charge légère) | |
183.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 4438.9 | 114 | 305 | 50 | 25 | 38.8 | 91 | 355.11 | Bleu (charge moyenne) | |
199.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 6838.7 | 91 | 305 | 50 | 25 | 74.7 | 76 | 569.89 | Rouge (charge lourde) | |
224.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7363 | 76 | 305 | 50 | 25 | 120.7 | 61 | 736.30 | Jaune (pour charge extra-lourde) | |
93.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 5856.3 | 30 | 76 | 63 | 38 | 192.6 | 23 | 439.22 | Vert (pour charge légère) | |
96.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 8667 | 28 | 76 | 63 | 38 | 304.1 | 23 | 693.36 | Bleu (charge moyenne) | |
99.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 5620 | 35 | 89 | 63 | 38 | 157.9 | 27 | 421.50 | Vert (pour charge légère) | |
105.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 8334.1 | 33 | 89 | 63 | 38 | 249.7 | 27 | 666.73 | Bleu (charge moyenne) | |
107.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 5457.2 | 41 | 102 | 63 | 38 | 133.8 | 31 | 409.29 | Vert (pour charge légère) | |
112.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 8095.8 | 38 | 102 | 63 | 38 | 211.7 | 31 | 647.66 | Bleu (charge moyenne) | |
114.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 5330.3 | 46 | 115 | 63 | 38 | 115.9 | 35 | 399.77 | Vert (pour charge légère) | |
119.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 8019.1 | 43 | 115 | 63 | 38 | 186 | 35 | 641.53 | Bleu (charge moyenne) | |
121.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 5160 | 51 | 127 | 63 | 38 | 101.6 | 38 | 387.00 | Vert (pour charge légère) | |
119.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7819.1 | 48 | 127 | 63 | 38 | 164.2 | 38 | 625.53 | Bleu (charge moyenne) | |
135.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 5079.8 | 61 | 152 | 63 | 38 | 83.6 | 46 | 380.99 | Vert (pour charge légère) | |
134.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7564.8 | 57 | 152 | 63 | 38 | 132.7 | 46 | 605.18 | Bleu (charge moyenne) | |
148.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 4996.5 | 71 | 178 | 63 | 38 | 70.2 | 53 | 374.73 | Vert (pour charge légère) | |
158.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7447 | 67 | 178 | 63 | 38 | 111.6 | 53 | 595.76 | Bleu (charge moyenne) | |
164.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 4905.7 | 81 | 203 | 63 | 38 | 60.4 | 61 | 367.93 | Vert (pour charge légère) | |
166.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7321.7 | 76 | 203 | 63 | 38 | 96.2 | 61 | 585.74 | Bleu (charge moyenne) | |
187.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7320.8 | 86 | 229 | 63 | 38 | 85.3 | 69 | 585.67 | Bleu (charge moyenne) | |
199.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 4768.6 | 102 | 254 | 63 | 38 | 46.9 | 76 | 357.64 | Vert (pour charge légère) | |
206.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7308.5 | 95 | 254 | 63 | 38 | 76.7 | 76 | 584.68 | Bleu (charge moyenne) | |
228.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 4722.6 | 122 | 305 | 63 | 38 | 38.7 | 91 | 354.20 | Vert (pour charge légère) | |
234.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 580.01– | 7250.2 | 114 | 305 | 63 | 38 | 63.4 | 91 | 580.02 | Bleu (charge moyenne) |
Loading...
Matériau | Acier au chrome en silicone | Type | Câble de forme irrégulière | Traitement de surface | Après grenaillage, peinture |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
D.I. d(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Hauteur H1 au montage(mm)
Charge P1 au montage(N)
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles