Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26 | 10 | 15 | 32 | 10 | |
111.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 27 | 10 | 15 | 34 | 10 | |
112.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 10 | 15 | 36 | 10 | |
111.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 12 | 15 | 36 | 10 | |
112.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 29 | 10 | 15 | 37 | 10 | |
112.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 29 | 12 | 15 | 37 | 10 | |
113.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 10 | 15 | 38 | 10 | |
113.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 12 | 15 | 38 | 10 | |
115.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 10 | 15 | 40 | 10 | |
115.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 12 | 15 | 40 | 10 | |
117.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 14 | 15 | 40 | 10 | |
117.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 15 | 15 | 40 | 10 | |
117.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 16 | 15 | 40 | 10 | |
116.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 10 | 15 | 40 | 10 | |
116.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 12 | 15 | 40 | 10 | |
117.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 14 | 15 | 40 | 10 | |
117.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 15 | 15 | 40 | 10 | |
117.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 16 | 15 | 40 | 10 | |
121.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 34 | 17 | 15 | 40 | 10 | |
118.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 10 | 15 | 42 | 10 | |
118.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 12 | 15 | 42 | 10 | |
119.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 14 | 15 | 42 | 10 | |
119.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 15 | 15 | 42 | 10 | |
119.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 16 | 15 | 42 | 10 | |
123.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 17 | 15 | 42 | 10 | |
123.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 18 | 15 | 42 | 10 | |
119.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 10 | 15 | 45 | 10 | |
118.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 12 | 15 | 45 | 10 | |
120.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 14 | 15 | 45 | 10 | |
120.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 15 | 15 | 45 | 10 | |
120.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 16 | 15 | 45 | 10 | |
124.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 17 | 15 | 45 | 10 | |
123.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 18 | 15 | 45 | 10 | |
132.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 19 | 15 | 45 | 10 | |
121.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 12 | 15 | 45 | 10 | |
123.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 14 | 15 | 45 | 10 | |
123.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 15 | 15 | 45 | 10 | |
123.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 16 | 15 | 45 | 10 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 17 | 15 | 45 | 10 | |
123.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 18 | 15 | 45 | 10 | |
135.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 38 | 19 | 15 | 45 | 10 | |
122.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 12 | 15 | 45 | 10 | |
123.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 14 | 15 | 45 | 10 | |
123.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 15 | 15 | 45 | 10 | |
123.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 16 | 15 | 45 | 10 | |
124.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 17 | 15 | 45 | 10 | |
124.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 18 | 15 | 45 | 10 | |
136.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 19 | 15 | 45 | 10 | |
125.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 12 | 15 | 45 | 10 | |
126.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 14 | 15 | 45 | 10 | |
126.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 15 | 15 | 45 | 10 | |
126.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 16 | 15 | 45 | 10 | |
127.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 17 | 15 | 45 | 10 | |
127.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 18 | 15 | 45 | 10 | |
138.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 42 | 19 | 15 | 45 | 10 | |
127.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 44 | 12 | 15 | 45 | 10 | |
129.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 44 | 14 | 15 | 45 | 10 | |
129.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 44 | 15 | 15 | 45 | 10 | |
129.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 44 | 16 | 15 | 45 | 10 | |
129.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 44 | 17 | 15 | 45 | 10 |
Loading...
Forme | Type B | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles