Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Taille de conception | Matériau filtrant | Cotation du filtre (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021.54 € | 1 | 5 jours | 2.97 | 1300 | W | 50 | ||
147.85 € | 1 | 5 jours | 0.15 | 60 | W | 100 | ||
304.62 € | 1 | 5 jours | 0.361 | 160 | W | 100 | ||
4,253.85 € | 1 | 5 jours | 7 | 2600 | W/HC | 25 | ||
2,021.54 € | 1 | 5 jours | 3 | 1300 | W | 100 | ||
186.15 € | 1 | 5 jours | 0.624 | 240 | P/HC | 20 | ||
589.23 € | 1 | 5 jours | 0.676 | 330 | W | 50 | ||
238.46 € | 1 | 5 jours | 0.238 | 110 | W | 50 | ||
732.31 € | 1 | 5 jours | 0.96 | 500 | W | 25 | ||
123.08 € | 1 | 5 jours | 0 | 30 | W/HC | 50 | ||
123.08 € | 1 | 5 jours | 0.092 | 30 | W/HC | 100 | ||
147.85 € | 1 | 5 jours | 0.154 | 60 | W | 50 | ||
304.62 € | 1 | 5 jours | 0.312 | 160 | W | 50 | ||
109.08 € | 1 | 5 jours | 0.525 | 165 | P/HC | 10 | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 0.626 | 240 | W/HC | 25 | ||
109.08 € | 1 | 5 jours | 0.498 | 165 | P/HC | 20 | ||
293.85 € | 1 | 5 jours | 0.307 | 110 | W/HC | 25 | ||
1,172.31 € | 1 | 5 jours | 1.982 | 850 | W | 100 | ||
2,492.31 € | 1 | 5 jours | 4.26 | 1300 | W/HC | 100 | ||
184.62 € | 1 | 5 jours | 0.176 | 60 | W/HC | 25 | ||
2,492.31 € | 1 | 5 jours | 4 | 1300 | W/HC | 25 | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 0.636 | 240 | W/HC | 100 | ||
120.31 € | 1 | 5 jours | 0.47 | 160 | P/HC | 20 | ||
293.85 € | 1 | 5 jours | 0.3 | 110 | W/HC | 100 | ||
726.15 € | 1 | 5 jours | 0.954 | 330 | W/HC | 25 | ||
1,446.15 € | 1 | 5 jours | 2.651 | 850 | W/HC | 25 | ||
3,449.23 € | 1 | 5 jours | 5.808 | 2600 | W | 25 | ||
1,446.15 € | 1 | 5 jours | 2.6 | 850 | W/HC | 50 | ||
260.00 € | 1 | 5 jours | 0.774 | 330 | AM | 40 | ||
890.77 € | 1 | 5 jours | 3.121 | 1300 | AM | 40 | ||
403.08 € | 1 | 5 jours | 1.635 | 660 | AM | 40 | ||
516.92 € | 1 | 5 jours | 1.99 | 850 | AM | 40 | ||
658.46 € | 1 | 5 jours | 2.9 | 950 | AM | 40 | ||
726.15 € | 1 | 5 jours | 0.95 | 330 | W/HC | 50 | ||
2,492.31 € | 1 | 5 jours | 4.05 | 1300 | W/HC | 50 | ||
1,520.00 € | 1 | 5 jours | 6 | 2600 | AM | 40 | ||
726.15 € | 1 | 5 jours | 0.76 | 330 | W/HC | 200 | ||
290.77 € | 1 | 5 jours | 1.335 | 500 | P/HC | 20 | ||
3,449.23 € | 1 | 5 jours | 5.6 | 2600 | W | 100 | ||
903.08 € | 1 | 5 jours | 1.384 | 500 | W/HC | 50 | ||
186.15 € | 1 | 5 jours | 0.638 | 240 | P/HC | 10 | ||
4,253.85 € | 1 | 5 jours | 7 | 2600 | W/HC | 50 | ||
732.31 € | 1 | 5 jours | 0.978 | 500 | W | 100 | ||
375.38 € | 1 | 5 jours | 0.462 | 160 | W/HC | 50 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type | R | Numéro de position du tarif douanier | 84212980 |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Taille de conception
Matériau filtrant
Cotation du filtre (µm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles