Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de colonnes | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.88 € | 1 | 12 jours | 9 rangées | 875 | 5M | 3.3 | - | 110.0 | 5 | ||
363.12 € | 1 | 12 jours | 5 rangées | 1750 | 7M | 5.33 | 5414465255878 | 299.0 | 7 | ||
319.08 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | 1850 | 7M | 5.33 | - | 250.0 | 7 | ||
176.08 € | 1 | 12 jours | 4 rangées | 630 | 7M | 5.33 | - | 72.0 | 7 | ||
331.97 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 1550 | 11M | 6.85 | - | 544.0 | 11 | ||
1,170.65 € | 1 | 12 jours | 9 rangées | 1850 | 11M | 6.85 | - | 939.0 | 11 | ||
271.22 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1950 | 11M | 6.85 | - | 218.0 | 11 | ||
1,668.07 € | 1 | 12 jours | 12 fentes ou plus | 2000 | 11M | 6.85 | - | 1410.0 | 11 | ||
43.03 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 487 | 3M | 2.28 | 5414465252037 | 7.0 | 3 | ||
48.27 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 630 | 3M | 2.28 | - | 30.0 | 3 | ||
70.05 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 580 | 3M | 2.28 | 5414465252655 | 9.0 | 3 | ||
70.40 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 615 | 3M | 2.28 | 5414465252679 | 9.0 | 3 | ||
72.70 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 650 | 3M | 2.28 | 5414465252693 | 40.0 | 3 | ||
73.55 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 670 | 3M | 2.28 | 5414465252709 | 9.0 | 3 | ||
77.10 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 690 | 3M | 2.28 | 5414465252716 | 10.0 | 3 | ||
92.25 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1000 | 5M | 3.3 | 5412571039962 | 113.0 | 5 | ||
94.72 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1030 | 5M | 3.3 | 5412571039979 | 27.0 | 5 | ||
95.07 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1060 | 5M | 3.3 | 5412571039986 | 27.0 | 5 | ||
100.88 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1090 | 5M | 3.3 | 5412571039993 | 27.0 | 5 | ||
100.88 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1120 | 5M | 3.3 | 5412571040005 | 36.0 | 5 | ||
102.95 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1150 | 5M | 3.3 | 5412571040012 | 27.0 | 5 | ||
103.32 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1180 | 5M | 3.3 | 5412571040029 | 27.0 | 5 | ||
108.63 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1250 | 5M | 3.3 | 5412571040043 | 32.0 | 5 | ||
111.22 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1280 | 5M | 3.3 | 5412571040050 | 27.0 | 5 | ||
113.35 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1320 | 5M | 3.3 | 5412571040067 | 27.0 | 5 | ||
117.18 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1360 | 5M | 3.3 | 5412571040074 | 27.0 | 5 | ||
119.67 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1400 | 5M | 3.3 | 5412571040081 | 27.0 | 5 | ||
121.95 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 1450 | 5M | 3.3 | 5412571040098 | 36.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 280 | 5M | 3.3 | 5412571040128 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 307 | 5M | 3.3 | 5412571040159 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 315 | 5M | 3.3 | 5412571040166 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 325 | 5M | 3.3 | 5412571040173 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 335 | 5M | 3.3 | 5412571040180 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 345 | 5M | 3.3 | 5412571040197 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 355 | 5M | 3.3 | 5412571040203 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 365 | 5M | 3.3 | 5412571040210 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 387 | 5M | 3.3 | 5412571040234 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 400 | 5M | 3.3 | 5412571040241 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 412 | 5M | 3.3 | 5412571040258 | 18.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 425 | 5M | 3.3 | 5412571040265 | 59.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 450 | 5M | 3.3 | 5412571040289 | 36.0 | 5 | ||
61.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 462 | 5M | 3.3 | 5412571040296 | 14.0 | 5 | ||
61.80 € | 2 | 12 jours | 2 rangées | 475 | 5M | 3.3 | 5412571040302 | 18.0 | 5 | ||
63.57 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 515 | 5M | 3.3 | 5412571040333 | 18.0 | 5 | ||
63.57 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 530 | 5M | 3.3 | 5412571040340 | 18.0 | 5 | ||
64.43 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 545 | 5M | 3.3 | 5412571040357 | 5.0 | 5 | ||
68.67 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 580 | 5M | 3.3 | 5412571040371 | 20.0 | 5 | ||
69.02 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 600 | 5M | 3.3 | 5412571040388 | 18.0 | 5 | ||
69.33 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 630 | 5M | 3.3 | 5412571040401 | 18.0 | 5 | ||
70.55 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 650 | 5M | 3.3 | 5412571040418 | 18.0 | 5 | ||
71.02 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 670 | 5M | 3.3 | 5412571040425 | 18.0 | 5 | ||
71.45 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 690 | 5M | 3.3 | 5412571040432 | 18.0 | 5 | ||
75.88 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 730 | 5M | 3.3 | 5412571040456 | 18.0 | 5 | ||
78.18 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 750 | 5M | 3.3 | 5412571040463 | 109.0 | 5 | ||
80.80 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 825 | 5M | 3.3 | 5412571040494 | 18.0 | 5 | ||
85.33 € | 2 | 12 jours | 2 rangées | 875 | 5M | 3.3 | 5412571040517 | 18.0 | 5 | ||
86.78 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 900 | 5M | 3.3 | 5412571040524 | 36.0 | 5 | ||
92.25 € | 1 | 12 jours | 2 rangées | 975 | 5M | 3.3 | 5412571040555 | 27.0 | 5 | ||
138.72 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 1000 | 5M | 3.3 | 5412571040562 | 231.0 | 5 | ||
142.20 € | 1 | 12 jours | 3 rangées | 1030 | 5M | 3.3 | 5412571040579 | 41.0 | 5 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -54 | Plage de température (max.)(°C) | 85 | Matériau | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de colonnes
Longueur(mm)
Profil
Hauteur(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles