Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Profil | Hauteur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.70 € | 1 | 12 jours | 1500 | 7M | 5.33 | 5412571038996 | 41.0 | 7 | ||
49.30 € | 1 | 12 jours | 1550 | 7M | 5.33 | 5412571039009 | 42.0 | 7 | ||
49.97 € | 1 | 12 jours | 1600 | 7M | 5.33 | 5412571039016 | 44.0 | 7 | ||
53.33 € | 1 | 12 jours | 1750 | 7M | 5.33 | 5412571039047 | 48.0 | 7 | ||
54.95 € | 1 | 12 jours | 1800 | 7M | 5.33 | 5412571039054 | 49.0 | 7 | ||
55.98 € | 1 | 12 jours | 1850 | 7M | 5.33 | 5412571039061 | 50.0 | 7 | ||
57.05 € | 1 | 12 jours | 1900 | 7M | 5.33 | 5412571039078 | 52.0 | 7 | ||
59.33 € | 1 | 12 jours | 1950 | 7M | 5.33 | 5412571039085 | 53.0 | 7 | ||
59.70 € | 1 | 12 jours | 2000 | 7M | 5.33 | 5412571039092 | 54.0 | 7 | ||
65.48 € | 1 | 12 jours | 2180 | 7M | 5.33 | 5412571039146 | 59.0 | 7 | ||
67.60 € | 1 | 12 jours | 2240 | 7M | 5.33 | 5412571039153 | 61.0 | 7 | ||
69.02 € | 1 | 12 jours | 2300 | 7M | 5.33 | 5412571039160 | 63.0 | 7 | ||
48.75 € | 1 | 12 jours | 710 | 11M | 6.85 | 5412571039429 | 42.0 | 11 | ||
50.40 € | 1 | 12 jours | 750 | 11M | 6.85 | 5412571039443 | 44.0 | 11 | ||
51.07 € | 1 | 12 jours | 775 | 11M | 6.85 | 5412571039450 | 46.0 | 11 | ||
52.05 € | 1 | 12 jours | 800 | 11M | 6.85 | 5412571039467 | 47.0 | 11 | ||
52.82 € | 1 | 12 jours | 825 | 11M | 6.85 | 5412571039474 | 49.0 | 11 | ||
53.70 € | 1 | 12 jours | 850 | 11M | 6.85 | 5412571039481 | 50.0 | 11 | ||
54.95 € | 1 | 12 jours | 875 | 11M | 6.85 | 5412571039498 | 52.0 | 11 | ||
55.47 € | 1 | 12 jours | 900 | 11M | 6.85 | 5412571039504 | 53.0 | 11 | ||
55.98 € | 1 | 12 jours | 925 | 11M | 6.85 | 5412571039511 | 55.0 | 11 | ||
57.05 € | 1 | 12 jours | 950 | 11M | 6.85 | 5412571039528 | 56.0 | 11 | ||
57.58 € | 1 | 12 jours | 975 | 11M | 6.85 | 5412571039535 | 57.0 | 11 | ||
58.47 € | 1 | 12 jours | 1000 | 11M | 6.85 | 5412571039542 | 59.0 | 11 | ||
59.70 € | 1 | 12 jours | 1030 | 11M | 6.85 | 5412571039559 | 61.0 | 11 | ||
60.72 € | 1 | 12 jours | 1060 | 11M | 6.85 | 5412571039566 | 63.0 | 11 | ||
61.28 € | 1 | 12 jours | 1090 | 11M | 6.85 | 5412571039573 | 64.0 | 11 | ||
62.80 € | 1 | 12 jours | 1120 | 11M | 6.85 | 5412571039580 | 66.0 | 11 | ||
63.22 € | 1 | 12 jours | 1150 | 11M | 6.85 | 5412571039597 | 68.0 | 11 | ||
64.75 € | 1 | 12 jours | 1180 | 11M | 6.85 | 5412571039603 | 70.0 | 11 | ||
65.98 € | 1 | 12 jours | 1220 | 11M | 6.85 | 5412571039610 | 72.0 | 11 | ||
66.78 € | 1 | 12 jours | 1250 | 11M | 6.85 | 5412571039627 | 74.0 | 11 | ||
67.60 € | 1 | 12 jours | 1280 | 11M | 6.85 | 5412571039634 | 75.0 | 11 | ||
69.02 € | 1 | 12 jours | 1320 | 11M | 6.85 | 5412571039641 | 78.0 | 11 | ||
70.43 € | 1 | 12 jours | 1360 | 11M | 6.85 | 5412571039658 | 80.0 | 11 | ||
71.45 € | 1 | 12 jours | 1400 | 11M | 6.85 | 5412571039665 | 83.0 | 11 | ||
72.70 € | 1 | 12 jours | 1450 | 11M | 6.85 | 5412571039672 | 86.0 | 11 | ||
74.83 € | 1 | 12 jours | 1500 | 11M | 6.85 | 5412571039689 | 88.0 | 11 | ||
78.87 € | 1 | 12 jours | 1600 | 11M | 6.85 | 5412571039702 | 94.0 | 11 | ||
80.65 € | 1 | 12 jours | 1650 | 11M | 6.85 | 5412571039719 | 97.0 | 11 | ||
82.70 € | 1 | 12 jours | 1700 | 11M | 6.85 | 5412571039726 | 100.0 | 11 | ||
84.65 € | 1 | 12 jours | 1750 | 11M | 6.85 | 5412571039733 | 103.0 | 11 | ||
86.62 € | 1 | 12 jours | 1800 | 11M | 6.85 | 5412571039740 | 106.0 | 11 | ||
93.95 € | 1 | 12 jours | 1950 | 11M | 6.85 | 5412571039771 | 115.0 | 11 | ||
97.32 € | 1 | 12 jours | 2060 | 11M | 6.85 | 5412571039795 | 121.0 | 11 | ||
100.35 € | 1 | 12 jours | 2120 | 11M | 6.85 | 5412571039801 | 125.0 | 11 | ||
102.47 € | 1 | 12 jours | 2180 | 11M | 6.85 | 5412571039825 | 129.0 | 11 | ||
107.27 € | 1 | 12 jours | 2300 | 11M | 6.85 | 5412571039849 | 136.0 | 11 |
Loading...
Plage de température (min.)(°C) | -54 | Plage de température (max.)(°C) | 85 | Matériau | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Profil
Hauteur(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles