Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
94314 |
95440 |
96638 |
96867 |
96882 |
97014 |
97016 |
97017 |
97018 |
97019 |
97021 |
97022 |
97023 |
97024 |
97029 |
97250 |
97388 |
97436 |
97878 |
97879 |
97880 |
97881 |
97889 |
98375 |
98405 |
98534 |
98536 |
98699 |
98990 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Largeur (mm) | Largeur2 (mm) | Série | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 80 | 67.8 | 7.3 | - | TFMA | 13.401 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 17.8 | 3.8 | - | TFMA | 1.701 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18.2 | 12 | 3 | - | TFMI | 0.76 | |
59.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 42.8 | 3.8 | - | TFMA | 3.401 | |
66.08 € | 1 | Disponible | 17 jours | 55 | 47.8 | 3.8 | - | TFMA | 3.801 | |
9.40 € | 126 | 17 jours | 21.2 | 15 | 3 | 3.2 | TFMI | 0.901 | ||
43.55 € | 1 | Disponible | 17 jours | 32.2 | 25 | 3.8 | - | TFMI | 2.09 | |
46.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 37.2 | 30 | 3.8 | - | TFMI | 2.351 | |
52.38 € | 1 | Disponible | 17 jours | 42.2 | 35 | 3.8 | - | TFMI | 2.741 | |
59.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | 47.2 | 40 | 3.8 | - | TFMI | 3.051 | |
77.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.2 | 50 | 3.8 | - | TFMI | 3.7 | |
46.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 40 | 32.8 | 3.8 | - | TFMA | 2.801 | |
52.38 € | 1 | Disponible | 17 jours | 45 | 37.8 | 3.8 | - | TFMA | 3.001 | |
77.32 € | 1 | Disponible | 17 jours | 60 | 47.8 | 7.3 | - | TFMA | 10.421 | |
116.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | 90 | 77.8 | 7.3 | - | TFMA | 15 | |
35.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 26.2 | 20 | 3 | - | TFMI | 1.201 | |
35.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28.2 | 22 | 3 | - | TFMI | 1.271 | |
35.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 22.8 | 3.8 | - | TFMA | 2.081 | |
43.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 32 | 24.8 | 3.8 | - | TFMA | 2.171 | |
46.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | 39.2 | 32 | 3.8 | - | TFMI | 2.051 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 20.2 | 14 | 3 | - | TFMI | 0.86 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 22.2 | 16 | 3 | - | TFMI | 0.901 | |
20.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 18 | 11.9 | 3 | - | TFMA | 0.841 | |
106.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 72.2 | 60 | 7.3 | - | TFMI | 12.001 | |
43.55 € | 1 | Disponible | 17 jours | 35 | 27.8 | 3.8 | - | TFMA | 2.451 | |
35.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 20.8 | 3.8 | - | TFMA | 1.851 | |
52.38 € | 1 | Disponible | 17 jours | 42 | 34.8 | 3.8 | - | TFMA | 2.83 | |
23.02 € | 1 | Disponible | 17 jours | 16 | 9.9 | 3 | - | TFMA | 0.701 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 20 | 13.9 | 3 | - | TFMA | 0.901 |
Loading...
Matériau | PTFE | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(φ)
Diamètre intérieur(φ)
Largeur(mm)
Largeur2(mm)
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles