Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4 | 7 | 9.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4 | 7 | 15.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | M4 | 1.4 | 7 | 19.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 2 | 8.5 | 11.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 2 | 8.5 | 15.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 2 | 8.5 | 19.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M6 | 3.2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M6 | 3.2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | M6 | 3.2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 4.5 | 13 | 20 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
8.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 4.5 | 13 | 35 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
8.84 € | 1 | 4 jours | M8 | 4.5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
13.46 € | 1 | 4 jours | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
14.46 € | 1 | 4 jours | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
21.36 € | 1 | 4 jours | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
23.32 € | 1 | 4 jours | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier inoxydable | Forme | B | Type-forme | Bille aplatie |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles