Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06917-1 |
06917-3 |
06917-4 |
06917-5 |
06917-6 |
06917-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | B (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Pour=Pour vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 jours | Noir | 10 | 10.1 | 5.2 | 15 | M5 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | Nature | 10 | 10.1 | 5.2 | 15 | M5 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 8.1 | 4.2 | 12.5 | M4 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | Nature | - | 8.1 | 4.2 | 12.5 | M4 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | Noir | - | 12.1 | 6.2 | 17 | M6 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | Nature | - | 12.1 | 6.2 | 17 | M6 |
Loading...
Type du corps principal | Composants associés | Matériau du corps principal | Aluminium | Corps de finition de surface | Mat et anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Rondelle de finition | H(mm) | 1 | H1(mm) | 2 |
Finition 1 | Rond | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.0005 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
B(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Pour=Pour vis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles