Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø billes (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 9.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 15.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 19.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 11.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 15.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 19.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 5 | 9 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 20 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
9.84 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 35 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
10.61 € | 1 | 4 jours | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 6 | 15 | ||
11.37 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
11.99 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 7 | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 8 | 20 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
17.35 € | 1 | 4 jours | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 10 | 30 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
26.05 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
27.99 € | 1 | 4 jours | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 14 | 60 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Forme | B | Type-forme | Bille aplatie |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
Ø billes(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles