Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1839.14030891 |
K1839.14040891 |
K1839.14050891 |
K1839.14061091 |
K1839.14081391 |
K1839.14101791 |
K1839.4030891 |
K1839.4040891 |
K1839.4050891 |
K1839.4061091 |
K1839.4081391 |
K1839.4101791 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | D1=Diamètre (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0220 | ||
118.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0210 | ||
118.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0200 | ||
119.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0220 | ||
119.85 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0270 | ||
121.13 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0360 | ||
116.01 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0220 | ||
116.01 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0210 | ||
116.01 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0200 | ||
116.66 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0220 | ||
116.66 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0270 | ||
117.93 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0360 |
Loading...
Forme | D | Finition 1 | avec capteur d'état | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | L=Longueur(mm) | 27 | Finition 2 | PNP contact à fermeture |
Désignation | Douille de Positionnement | Type de forme | lisse | SW2(mm) | 5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
H(mm)
H1(mm)
T(mm)
D1=Diamètre(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles