Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0492.01812 |
K0492.01814 |
K0492.01815 |
K0492.01816 |
K0492.03020 |
K0492.03025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | B=Diamètre extérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 jours | 12,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0052 | ||
1.04 € | 1 | 4 jours | 14,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0037 | ||
1.04 € | 1 | 4 jours | 15,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0028 | ||
1.04 € | 1 | 4 jours | 16,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0020 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | 20,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | 0,0139 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | 25,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | 0,0098 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | noir | Utilisable avec | 29000 / 29004 / 29006 / 290 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour tube rond | Désignation | Douille de Réduction | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
B=Diamètre extérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles