Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06242-004X10 |
06242-0041X10 |
06242-0042X10 |
06242-0043X10 |
06242-0045X10 |
06242-0046X10 |
06242-0047X10 |
06242-04X10 |
06242-041X10 |
06242-042X10 |
06242-043X10 |
06242-045X10 |
06242-046X10 |
06242-047X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Corde acier | Matériau du composant | Capuchon de couleur | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 Gris noir | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 Orange | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 Vert signal | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 Bleu | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 Gris clair | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 Jaune colza | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 7021 Gris noir | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 2004 Orange | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 6032 Vert signal | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 5017 Bleu | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 7035 Gris clair | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 3020 Rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 10 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 1021 Jaune colza | 1 | 12 | 19 | 10 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 7021 Gris noir |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Corde acier
Matériau du composant
Capuchon de couleur
Taille(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
D
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles