Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre (Ø) | Lèvre anti-poussière | B=Largeur (mm) | Forme | D2=Diamètre (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 5 | AS | 30 | 0.0040 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 30 | 0.0056 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 32 | 0.0062 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 35 | 0.0075 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 10 | AS | 35 | 0.0100 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 36 | 0.0085 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0108 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 42 | 0.0134 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0152 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 10 | AS | 47 | 0.0180 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 7 | AS | 52 | 0.0215 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 20 | Fourni | 10 | AS | 52 | 0.0268 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 7 | AS | 32 | 0.0066 | ||
6.18 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 7 | AS | 35 | 0.0071 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 8 | AS | 38 | 0.0016 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0105 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 10 | AS | 40 | 0.0128 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 22 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0144 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 24 | Fourni | 7 | AS | 35 | 0.0065 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 24 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0094 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 35 | 0.0072 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 37 | 0.0079 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 38 | 0.0084 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 5 | AS | 40 | 0.0078 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0092 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 8 | AS | 40 | 0.0119 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 40 | 0.0116 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 42 | 0.0114 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 42 | 0.0128 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 45 | 0.0160 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0141 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 47 | 0.0173 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 50 | 0.0225 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 7 | AS | 52 | 0.0203 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 8 | AS | 52 | 0.0213 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 52 | 0.0247 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 25 | Fourni | 10 | AS | 62 | 0.0345 | ||
7.20 € | 1 | 4 jours | 26 | Fourni | 7 | AS | 37 | 0.0075 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 26 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0154 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 27 | Fourni | 7 | AS | 37 | 0.0075 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 7 | AS | 38 | 0.0078 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0087 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 7 | AS | 42 | 0.0098 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 8 | AS | 42 | 0.0109 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0131 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 7 | AS | 52 | 0.0173 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 28 | Fourni | 10 | AS | 52 | 0.0224 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 40 | 0.0086 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 42 | 0.0090 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 8 | AS | 42 | 0.0105 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 8 | AS | 45 | 0.0118 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 46 | 0.0135 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 47 | 0.0121 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 8 | AS | 47 | 0.0135 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 10 | AS | 47 | 0.0170 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 50 | 0.0156 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 10 | AS | 50 | 0.0210 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 7 | AS | 52 | 0.0181 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 8 | AS | 52 | 0.0172 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 30 | Fourni | 10 | AS | 52 | 0.0223 |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Environnement, applications | Résistant au carburant / Résistant à l'abrasion | Finition 1 | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Joint à lèvre | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre(Ø)
Lèvre anti-poussière
B=Largeur(mm)
Forme
D2=Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles