Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Corps de finition de surface | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | Non | 0.0750 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | Non | 0.0920 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-24 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | Non | 0.1040 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | Non | 0.0750 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | Non | 0.0920 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 10-32 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | Non | 0.1040 | ||
4.47 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | Non | 0.1210 | ||
4.95 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | Non | 0.1450 | ||
5.42 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | Non | 0.1610 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 | Non | 0.1810 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | Non | 0.2580 | ||
7.47 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | Non | 0.2840 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | Non | 0.3170 | ||
10.63 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | Non | 0.4010 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | Non | 0.4430 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 10 | Non | 0.0079 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 16 | Non | 0.0083 | ||
3.70 € | 1 | 4 jours | Acier | Bruni | 8-32 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 20 | Non | 0.0640 |
Loading...
Désignation | Vis à tête moletée | Type de filetage | Filetage | DIN | DIN 464 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
PL Edelstahl
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles