Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (Ø) | Hauteur (mm) | Matière de composant | H1 (mm) | H2 (mm) | D3 (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Entraxe des alésages (mm) | E1 (mm) | Boîtier | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 jours | 12 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 201 | 0.6299 | ||
78.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 202 | 0.6383 | ||
73.29 € | 1 | 4 jours | 20 | 64.4 | POM | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 204 | 0.6282 | ||
82.11 € | 1 | 4 jours | 12 | 64.4 | Acier inoxydable | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 201 | 0.7928 | ||
82.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 69.7 | POM | 36.5 | 18.3 | 13 | 140.6 | 38.2 | 34 | 13 | 105 | 21 | 205 | 0.7500 | ||
118.36 € | 1 | 4 jours | 30 | 83.2 | POM | 43 | 19 | 17 | 165 | 48.2 | 38.1 | 17 | 121 | 21 | 206 | 1.2100 | ||
139.86 € | 1 | 4 jours | 35 | 94 | POM | 47.6 | 19 | 17 | 167 | 48 | 42.9 | 17 | 127 | 21 | 207 | 1.3550 | ||
163.56 € | 1 | 4 jours | 40 | 100 | POM | 49.2 | 19 | 17 | 184 | 54 | 49.2 | 17 | 137 | 23 | 208 | 1.6720 | ||
78.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 64.4 | Acier inoxydable | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 202 | 0.7721 | ||
73.29 € | 1 | 4 jours | 20 | 64.4 | Acier inoxydable | 33.3 | 15 | 13 | 126.1 | 38.2 | 31 | 13 | 95 | 19 | 204 | 0.7280 | ||
82.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 69.7 | Acier inoxydable | 36.5 | 15.7 | 13 | 140.6 | 38.2 | 34 | 13 | 105 | 19 | 205 | 0.8955 | ||
118.36 € | 1 | 4 jours | 30 | 83.2 | Acier inoxydable | 43 | 18.3 | 17 | 165 | 48.2 | 38.1 | 17 | 121 | 21 | 206 | 1.4390 | ||
139.86 € | 1 | 4 jours | 35 | 94 | Acier inoxydable | 47.6 | 19 | 17 | 167 | 48 | 42.9 | 17 | 127 | 21 | 207 | 1.7150 | ||
163.56 € | 1 | 4 jours | 40 | 100 | Acier inoxydable | 49.2 | 19 | 17 | 184 | 54 | 49.2 | 17 | 137 | 23 | 208 | 2.1030 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable | Désignation | Palier auto-aligneur |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Semelle | Code acier | 1.4301 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Hauteur(mm)
Matière de composant
H1(mm)
H2(mm)
D3(mm)
B(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E=Entraxe des alésages(mm)
E1(mm)
Boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles