Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-0150 |
21334-0200 |
21334-0250 |
21334-0300 |
21334-0350 |
21334-0400 |
21334-0450 |
21334-0500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Portance par paire en kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.72 € | 1 | 4 jours | 156 | 150 | 15 | - | - | 95 | 110 | - | - | - | - | 0.3216 | ||
43.65 € | 1 | 4 jours | 231 | 200 | 17 | - | - | 145 | 160 | - | - | 60 | 100 | 0.4347 | ||
46.55 € | 1 | 4 jours | 280 | 250 | 19 | - | - | 195 | 210 | - | - | 110 | 100 | 0.5543 | ||
50.77 € | 1 | 4 jours | 329 | 300 | 20 | - | 160 | 245 | 260 | 100 | - | 160 | 100 | 0.6717 | ||
56.41 € | 1 | 4 jours | 379 | 350 | 20 | - | 210 | 295 | 310 | 100 | - | 210 | 100 | 0.7870 | ||
62.17 € | 1 | 4 jours | 428 | 400 | 18 | - | 260 | 345 | 360 | 100 | - | 260 | 100 | 0.9000 | ||
70.04 € | 1 | 4 jours | 477 | 450 | 16 | 205 | 310 | 395 | 410 | 100 | 205 | 310 | 100 | 1.0200 | ||
72.16 € | 1 | 4 jours | 526 | 500 | 13 | 230 | 360 | 445 | 460 | 100 | 230 | 360 | 100 | 1.1500 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 16 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | Type de produit | Standard | Finition 1 | Extension integrale |
A(mm) | 20 | A5(mm) | 15 | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Portance par paire en kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles