Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-90-0406 |
21334-90-0457 |
21334-90-0508 |
21334-90-0559 |
21334-90-0610 |
21334-90-0660 |
21334-90-0711 |
21334-90-0762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Portance par paire en kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.51 € | 1 | 4 jours | 457 | 406 | 71 | 153.7 | - | - | - | - | 162.6 | 336.5 | 1.7600 | ||
147.25 € | 1 | 4 jours | 508 | 457 | 76 | 178.8 | - | - | 164.8 | - | - | 387.3 | 1.9900 | ||
156.73 € | 1 | 4 jours | 559 | 508 | 80 | 203.8 | - | 172.1 | 203.2 | - | - | 438.1 | 2.2100 | ||
161.46 € | 1 | 4 jours | 610 | 559 | 82 | 228.8 | - | - | 213 | - | 407 | 488.9 | 2.4600 | ||
170.98 € | 1 | 4 jours | 660 | 610 | 81 | 253.8 | 254 | 273.7 | - | - | 457.8 | 539.7 | 2.7000 | ||
175.72 € | 1 | 4 jours | 711 | 660 | 78 | 278.7 | 140.3 | 232.4 | 269.1 | - | 508.6 | 590.5 | 2.9400 | ||
180.42 € | 1 | 4 jours | 762 | 711 | 73 | 303.8 | 191.1 | 283.2 | 304.8 | 526 | 559.4 | 641.4 | 3.1600 | ||
189.94 € | 1 | 4 jours | 813 | 762 | 67 | 328.8 | - | 241.9 | 319.9 | 527.1 | 610.2 | 692.1 | 1.6800 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 51.6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 12.7 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | Type de produit | Standard | Finition 1 | Super extension |
A(mm) | 16 | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Portance par paire en kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles