Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Matière du corps de base | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2=Alésage de fixation | D3 (mm) | D4 (mm) | B1 (mm) | Couple max. (Ncm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 jours | 12 | Polyacetal | 9.8 | 8.4 | 3 | 6 | - | 6 | 5.5 | 0.0006 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 13 | Polyacetal | 10.5 | 9.1 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | 0.0007 | ||
0.76 € | 1 | 4 jours | 14 | Polyacetal | 11.2 | 9.8 | 3 | 6 | - | 6 | 6.4 | 0.0008 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 15 | Polyacetal | 11.9 | 10.5 | 3 | 6 | - | 6 | 6.9 | 0.0009 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 16 | Polyacetal | 12.6 | 11.2 | 4 | 9 | - | 6 | 7.3 | 0.0013 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 17 | Polyacetal | 13.3 | 11.9 | 4 | 9 | - | 6 | 7.8 | 0.0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 18 | Polyacetal | 14 | 12.6 | 4 | 9 | - | 6 | 8.3 | 0.0015 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 19 | Polyacetal | 14.7 | 13.3 | 4 | 9 | - | 6 | 8.7 | 0.0016 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 20 | Polyacetal | 15.4 | 14 | 4 | 9 | - | 6 | 9.2 | 0.0017 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 21 | Polyacetal | 16.1 | 14.7 | 4 | 9 | - | 6 | 9.7 | 0.0018 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 22 | Polyacetal | 16.8 | 15.4 | 4 | 9 | - | 6 | 10.1 | 0.0020 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 23 | Polyacetal | 17.5 | 16.1 | 4 | 9 | - | 6 | 10.6 | 0.0021 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 24 | Polyacetal | 18.2 | 16.8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 11 | 0.0020 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 25 | Polyacetal | 18.9 | 17.5 | 6 | 9 | 13 | 3 | 11.5 | 0.0020 | ||
1.26 € | 1 | 4 jours | 26 | Polyacetal | 19.6 | 18.2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12 | 0.0021 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 27 | Polyacetal | 20.3 | 18.9 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.4 | 0.0023 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 28 | Polyacetal | 21 | 19.6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.9 | 0.0024 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 30 | Polyacetal | 22.4 | 21 | 6 | 12 | 16 | 3 | 12.8 | 0.0034 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 32 | Polyacetal | 23.8 | 22.4 | 6 | 12 | 16 | 3 | 14.7 | 0.0038 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | 35 | Polyacetal | 25.9 | 24.5 | 6 | 15 | 18.5 | 3 | 16.1 | 0.0052 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 36 | Polyacetal | 26.6 | 25.2 | 6 | 15 | 18.5 | 3 | 16.6 | 0.0054 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 38 | Polyacetal | 28 | 26.6 | 6 | 15 | 21 | 3 | 17.5 | 0.0056 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 40 | Polyacetal | 29.4 | 28 | 6 | 15 | 21 | 3 | 18.4 | 0.0061 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | 42 | Polyacetal | 30.8 | 29.4 | 6 | 18 | 24 | 2 | 19.4 | 0.0071 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | 45 | Polyacetal | 32.9 | 31.5 | 6 | 18 | 24 | 2 | 20.7 | 0.0079 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 48 | Polyacetal | 35 | 33.6 | 8 | 18 | 24 | 2 | 22.1 | 0.0084 | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | 50 | Polyacetal | 36.4 | 35 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 23 | 0.0080 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | 52 | Polyacetal | 37.8 | 36.4 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 24 | 0.0088 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 54 | Polyacetal | 39.2 | 37.8 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 24.9 | 0.0093 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 55 | Polyacetal | 39.9 | 38.5 | 8 | 18 | 30 | 2 | 25.4 | 0.0099 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 56 | Polyacetal | 40.6 | 39.2 | 8 | 18 | 30 | 2 | 25.8 | 0.0098 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 60 | Polyacetal | 43.4 | 42 | 8 | 18 | 30 | 2 | 27.7 | 0.0111 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | 64 | Polyacetal | 46.2 | 44.8 | 8 | 18 | 37 | 2 | 29.5 | 0.0102 | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | 65 | Polyacetal | 46.9 | 45.5 | 8 | 18 | 37 | 2 | 30 | 0.0104 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | 70 | Polyacetal | 50.4 | 49 | 8 | 18 | 37 | 2 | 32.3 | 0.0125 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 72 | Polyacetal | 51.8 | 50.4 | 8 | 18 | 37 | 2 | 33.2 | 0.0133 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 75 | Polyacetal | 53.9 | 52.5 | 10 | 18 | 37 | 2 | 34.6 | 0.0142 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 80 | Polyacetal | 57.4 | 56 | 10 | 21 | 46.5 | 2 | 36.9 | 0.0142 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 90 | Polyacetal | 64.4 | 63 | 10 | 21 | 57 | 2 | 41.5 | 0.0205 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | 96 | Polyacetal | 68.6 | 67.2 | 10 | 21 | 57 | 2 | 44.3 | 0.0235 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | 100 | Polyacetal | 71.4 | 70 | 10 | 21 | 57 | 2 | 46.1 | 0.0263 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 120 | Polyacetal | 85.4 | 84 | 10 | 21 | 77 | 2 | 55.4 | 0.0337 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 12 | Polycétone | 9.8 | 8.4 | 3 | 6 | - | 6 | 5.8 | 0.0006 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 13 | Polycétone | 10.5 | 9.1 | 3 | 6 | - | 6 | 6.3 | 0.0006 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 14 | Polycétone | 11.2 | 9.8 | 3 | 6 | - | 6 | 6.7 | 0.0007 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 15 | Polycétone | 11.9 | 10.5 | 3 | 6 | - | 6 | 7.2 | 0.0008 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 16 | Polycétone | 12.6 | 11.2 | 4 | 9 | - | 6 | 7.7 | 0.0011 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 17 | Polycétone | 13.3 | 11.9 | 4 | 9 | - | 6 | 8.2 | 0.0012 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 18 | Polycétone | 14 | 12.6 | 4 | 9 | - | 6 | 8.7 | 0.0013 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 19 | Polycétone | 14.7 | 13.3 | 4 | 9 | - | 6 | 9.2 | 0.0013 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 20 | Polycétone | 15.4 | 14 | 4 | 9 | - | 6 | 9.7 | 0.0015 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 21 | Polycétone | 16.1 | 14.7 | 4 | 9 | - | 6 | 10.1 | 0.0017 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 22 | Polycétone | 16.8 | 15.4 | 4 | 9 | - | 6 | 10.6 | 0.0018 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 23 | Polycétone | 17.5 | 16.1 | 4 | 9 | - | 6 | 11.1 | 0.0019 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 24 | Polycétone | 18.2 | 16.8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 11.6 | 0.0018 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 25 | Polycétone | 18.9 | 17.5 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.1 | 0.0017 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 26 | Polycétone | 19.6 | 18.2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.6 | 0.0018 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 27 | Polycétone | 20.3 | 18.9 | 6 | 9 | 13 | 3 | 13 | 0.0020 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 28 | Polycétone | 21 | 19.6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 13.5 | 0.0021 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | 30 | Polycétone | 22.4 | 21 | 6 | 12 | 16 | 3 | 14.5 | 0.0030 |
Loading...
Largeur de la dent B(mm) | 6 | Désignation | Roue dentée | Finition 1 | Droite |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Avec moyeu | L(mm) | 15 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Matière du corps de base
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2=Alésage de fixation
D3(mm)
D4(mm)
B1(mm)
Couple max.(Ncm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles