Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | max. energy absorption Nm per stroke by permanent load (Nm) | Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence (Nm) | H=Hauteur (mm) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Couple de serrage des vis Nm (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | G=Filetage | Course S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 4 jours | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | M3 | 5 | 0.0015 | ||
11.30 € | 1 | 4 jours | 6 | 9 | 16 | 17 | 15 | 22 | 1.7 | 4 | M4 | 7 | 0.0062 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 18 | 21 | 18 | 26 | 2.3 | 5 | M5 | 9 | 0.0083 | ||
18.17 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 21 | 19 | 22 | 19 | 27 | 6 | 6 | M6 | 10 | 0.0086 | ||
19.75 € | 1 | 4 jours | 29 | 46 | 26 | 28 | 25 | 36 | 6 | 6 | M6 | 12 | 0.0185 | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | 48 | 87 | 30 | 34 | 30 | 43 | 6 | 6 | M6 | 14 | 0.0276 | ||
40.20 € | 1 | 4 jours | 65 | 112 | 33 | 37 | 33 | 48 | 6 | 6 | M6 | 16 | 0.0304 | ||
46.99 € | 1 | 4 jours | 82 | 130 | 35 | 40 | 34 | 50 | 20 | 8 | M8 | 16 | 0.0397 | ||
52.62 € | 1 | 4 jours | 112 | 165 | 38 | 43 | 38 | 55 | 20 | 8 | M8 | 18 | 0.0509 | ||
60.40 € | 1 | 4 jours | 140 | 173 | 41 | 47 | 41 | 60 | 50 | 12 | M12 | 20 | 0.0735 | ||
69.01 € | 1 | 4 jours | 170 | 223 | 45 | 50 | 44 | 64 | 50 | 12 | M12 | 22 | 0.0850 | ||
73.13 € | 1 | 4 jours | 201 | 334 | 47 | 54 | 47 | 68 | 50 | 12 | M12 | 22 | 0.1004 | ||
79.89 € | 1 | 4 jours | 242 | 302 | 51 | 57 | 50 | 73 | 50 | 12 | M12 | 24 | 0.1121 | ||
84.53 € | 1 | 4 jours | 304 | 361 | 54 | 62 | 53 | 78 | 50 | 12 | M12 | 25 | 0.1403 | ||
93.15 € | 1 | 4 jours | 374 | 468 | 58 | 65 | 57 | 82 | 50 | 12 | M12 | 27 | 0.1517 | ||
108.65 € | 1 | 4 jours | 421 | 524 | 61 | 70 | 60 | 86 | 50 | 12 | M12 | 29 | 0.1733 | ||
114.60 € | 1 | 4 jours | 482 | 559 | 65 | 72 | 63 | 91 | 120 | 16 | M16 | 31 | 0.2550 | ||
125.29 € | 1 | 4 jours | 570 | 831 | 69 | 80 | 69 | 100 | 120 | 16 | M16 | 32 | 0.3121 |
Loading...
Matériau du corps principal | Elastomère de copolyester | Finition 1 | Tampon axial | Désignation | Tampon |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load(Nm)
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence(Nm)
H=Hauteur(mm)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Couple de serrage des vis Nm(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
G=Filetage
Course S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles