Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | L1=Length (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 4 jours | 14 | 32 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0358 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 14 | 36 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0409 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 14 | 40 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0452 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 14 | 45 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0521 | ||
2.06 € | 1 | 4 jours | 14 | 50 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0579 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | 14 | 55 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0636 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 14 | 60 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0698 | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | 14 | 70 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0822 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 14 | 80 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0933 | ||
3.64 € | 1 | 4 jours | 14 | 90 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.1060 | ||
4.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 100 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.1182 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 14 | 120 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.1423 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0343 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0402 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0466 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | 16 | 36 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0526 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 16 | 40 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0591 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 45 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0673 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | 16 | 50 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0749 | ||
2.57 € | 1 | 4 jours | 16 | 55 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0831 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | 16 | 60 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.0904 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 16 | 70 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1064 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 16 | 80 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1229 | ||
4.68 € | 1 | 4 jours | 16 | 90 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1382 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | 16 | 100 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1541 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 16 | 110 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1484 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | 16 | 120 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 0.1855 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 6 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0002 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 8 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0003 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 10 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0006 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 12 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0004 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 14 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0005 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 16 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0006 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 18 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0004 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 20 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0008 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 22 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0008 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 24 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.0009 |
Loading...
Forme | Broche droite / double | Matériau | Acier | DIN | DIN 6325 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Goupille cylindrique | Matière du corps de base | Acier à outils | Surface corps | Traitée |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D1
L1=Length(mm)
L2(mm)
R(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles