Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23407-125160 |
23407-130238 |
23407-135212 |
23407-25160 |
23407-30238 |
23407-35212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | D1 (Ø) | Longueur totale W (mm) | Couple max. (N•m) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D=Alésage de fixation | T (mm) | B (mm) | Moment de rupture statique (Nm) | Type de produit | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.17 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 50 | 160 | 130 | 52 | 25* | 56 | 25 | 28.3 | 8 | 800 | Trou lisse avec rainures | 1.3450 | ||
554.75 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 58 | 190 | 240 | 61 | - | 68 | 30 | 33.3 | 8 | 1500 | Trou lisse avec rainures | 3.8300 | ||
936.34 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 70 | 212 | 360 | 70 | 35* | 72 | 35 | 38.3 | 10 | 2200 | Trou lisse avec rainures | 4.0310 | ||
354.11 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 50 | 160 | 130 | 52 | 25* | 56 | 25 | 28.3 | 8 | 800 | Trou lisse sans rainures | 1.3800 | ||
472.11 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 63 | 238 | 240 | 83 | 38* | 72 | 30 | 33.3 | 8 | 1500 | Trou lisse sans rainures | 4.1000 | ||
800.66 € | 1 | 4 jours | 100 à moins de 500 | 70 | 212 | 360 | 70 | 35* | 72 | 35 | 38.3 | 10 | 2200 | Trou lisse sans rainures | 4.5000 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Finition 1 | Double | Finition 2 | Avec palier à aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Joint de cardan | DIN | DIN 808 | Surface corps | Rectifié et naturel |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1(Ø)
Longueur totale W(mm)
Couple max.(N•m)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
D=Alésage de fixation
T(mm)
B(mm)
Moment de rupture statique(Nm)
Type de produit
Plage de couple admissible(N•m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles