Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | max. rpm | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Nom. torque (Nm) | Couleur de composant | Résistance à la torsion dynamique (Nm/wheel) | Dureté étoile de couplage | Résistance à la torsion statique (Nm/wheel) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.24 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 14 | 15 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 66 | 2.9 | 25 | 16 | 19000 | 20 | 10 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M4 | 0.066 | 21 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.2770 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
150.68 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 17 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M5 | 0.282 | 35 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
146.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 6 | 30 | 18 | 14000 | 28 | 15 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M5 | 0.282 | 60 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.6120 | ||
178.19 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M5 | 0.65 | 46 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.9370 | ||
178.19 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M5 | 0.65 | 46 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.9370 | ||
178.19 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M5 | 0.65 | 46 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.9370 | ||
178.19 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M5 | 0.65 | 46 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M5 | 0.65 | 95 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M5 | 0.65 | 95 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M5 | 0.65 | 95 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M5 | 0.65 | 95 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M5 | 0.65 | 160 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M5 | 0.65 | 160 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M5 | 0.65 | 160 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.9370 | ||
174.69 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 6 | 35 | 20 | 12000 | 38 | 19 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M5 | 0.65 | 160 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.9370 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M6 | 2.005 | 190 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M6 | 2.005 | 190 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M6 | 2.005 | 190 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 38 | 38 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M6 | 2.005 | 190 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M6 | 2.005 | 325 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M6 | 2.005 | 325 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M6 | 2.005 | 325 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.9610 | ||
237.36 € | 1 | 4 jours | 38 | 38 | 114 | 10 | 45 | 24 | 10000 | 45 | 20 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M6 | 2.005 | 325 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.9610 | ||
545.78 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 126 | 35 | 50 | 26 | 8000 | 50 | 28 | 95 | 830 | 42 | 4100 | 0.19 | +2 / -1 | 1 | M8 | 4.322 | 265 | Jaune | 20500 | 92 Shore a | 10870 | 3.0690 |
Loading...
Matériau du corps | Aluminium | Matière de composant | Polyuréthane | Désignation | Accouplement élastomère à griffes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | À moyeu conique et bague de serrage | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
max. rpm
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Décalage angulaire max.(°)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Nom. torque(Nm)
Couleur de composant
Résistance à la torsion dynamique(Nm/wheel)
Dureté étoile de couplage
Résistance à la torsion statique(Nm/wheel)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles