Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | max. rpm | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Nom. torque (Nm) | K (mm) | Couleur de composant | Résistance à la torsion dynamique (Nm/wheel) | Dureté étoile de couplage | Résistance à la torsion statique (Nm/wheel) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
83.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 10000 | 14.5 | 21 | 8 | 40 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.042 | 21 | 19.5 | Rouge | 2540 | 98 Shore a | 1512 | 0.1820 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
137.05 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 34 | 24 | 840 | 0.2 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 17 | 22 | Bleu | 1390 | 80 Shore a | 860 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 70 | 24 | 1900 | 0.15 | +1.4 / -0.5 | 1 | M6 | 0.171 | 35 | 22 | Jaune | 5130 | 92 Shore a | 2300 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 19 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
133.10 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 78 | 15 | 30 | 18 | 10.5 | 34 | 57.5 | 7000 | 20 | 32 | 10 | 55 | 120 | 24 | 2940 | 0.11 | +1.4 / -0.5 | 0.9 | M6 | 0.171 | 60 | 22 | Rouge | 8130 | 98 Shore a | 3700 | 0.3910 | ||
156.91 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M8 | 0.402 | 46 | 25 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.6430 | ||
156.91 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M8 | 0.402 | 46 | 25 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.6430 | ||
156.91 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M8 | 0.402 | 46 | 25 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.6430 | ||
156.91 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 92 | 28 | 990 | 0.2 | +1.5 / -0.7 | 1.3 | M8 | 0.402 | 46 | 25 | Bleu | 2350 | 80 Shore a | 1370 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M8 | 0.402 | 95 | 25 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M8 | 0.402 | 95 | 25 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M8 | 0.402 | 95 | 25 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 190 | 28 | 1780 | 0.15 | +1.5 / -0.7 | 1 | M8 | 0.402 | 95 | 25 | Jaune | 6745 | 92 Shore a | 4080 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M8 | 0.402 | 160 | 25 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M8 | 0.402 | 160 | 25 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M8 | 0.402 | 160 | 25 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.6430 | ||
153.73 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 90 | 40 | 35 | 20 | 11.5 | 40 | 73 | 6000 | 25 | 37 | 14 | 65 | 320 | 28 | 3200 | 0.11 | +1.5 / -0.7 | 0.9 | M8 | 0.402 | 160 | 25 | Rouge | 9920 | 98 Shore a | 6410 | 0.6430 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M8 | 1.096 | 190 | 33 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M8 | 1.096 | 190 | 33 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M8 | 1.096 | 190 | 33 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 38 | 38 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 380 | 38 | 2350 | 0.17 | +1.8 / -0.7 | 1 | M8 | 1.096 | 190 | 33 | Jaune | 12000 | 92 Shore a | 6525 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M8 | 1.096 | 325 | 33 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M8 | 1.096 | 325 | 33 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M8 | 1.096 | 325 | 33 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.1670 | ||
215.83 € | 1 | 4 jours | 38 | 38 | 114 | 40 | 45 | 24 | 15.5 | 48 | 83.5 | 5000 | 30 | 48 | 18 | 80 | 650 | 38 | 4400 | 0.12 | +1.8 / -0.7 | 0.9 | M8 | 1.096 | 325 | 33 | Rouge | 21850 | 98 Shore a | 11800 | 1.1670 | ||
356.39 € | 1 | 4 jours | 22 | 22 | 126 | 84 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93.5 | 4000 | 32 | 50 | 22 | 95 | 830 | 42 | 4100 | 0.19 | +2 / -1 | 1 | M10 | 2.522 | 265 | 36.5 | Jaune | 20500 | 92 Shore a | 10870 | 1.9430 |
Loading...
Matériau du corps | Aluminium | Matière de composant | Polyuréthane | Désignation | Accouplement élastomère à griffes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec moyeu à serrage radial | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
max. rpm
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Décalage angulaire max.(°)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Nom. torque(Nm)
K(mm)
Couleur de composant
Résistance à la torsion dynamique(Nm/wheel)
Dureté étoile de couplage
Résistance à la torsion statique(Nm/wheel)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles