Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Corps) | Spécifications de couleur (Panneau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 90 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Noir | ||
36.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 90 | 37.9 | 90 | Argent / noir | Argent | ||
36.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 90 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Argent | ||
36.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 90 | 37.9 | 90 | Argent / gris | Argent | ||
41.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 140 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Noir | ||
41.08 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 90 | Argent / noir | Argent | ||
41.08 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Argent | ||
41.08 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 90 | Argent / gris | Argent | ||
39.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 140 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Noir | ||
39.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 140 | Argent / noir | Argent | ||
39.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Argent | ||
39.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 37.9 | 140 | Argent / gris | Argent | ||
41.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Noir | ||
41.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 90 | Argent / noir | Argent | ||
41.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 90 | Noir / noir | Argent | ||
41.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 90 | Argent / gris | Argent | ||
46.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Noir | ||
46.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 140 | Argent / noir | Argent | ||
46.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Argent | ||
46.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 37.9 | 140 | Argent / gris | Argent | ||
51.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Noir | ||
51.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 190 | Argent / noir | Argent | ||
51.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Argent | ||
51.28 € | 1 | 7 jours | - | 190 | 37.9 | 190 | Argent / gris | Argent | ||
49.04 € | 1 | 7 jours | - | 240 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Noir | ||
49.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 140 | Argent / noir | Argent | ||
49.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 240 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Argent | ||
49.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 140 | Argent / gris | Argent | ||
55.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Noir | ||
55.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 190 | Argent / noir | Argent | ||
55.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Argent | ||
55.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 190 | Argent / gris | Argent | ||
61.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Noir | ||
61.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 240 | Argent / noir | Argent | ||
61.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Argent | ||
61.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | 37.9 | 240 | Argent / gris | Argent | ||
53.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Noir | ||
53.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 140 | Argent / noir | Argent | ||
53.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 140 | Noir / noir | Argent | ||
53.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 140 | Argent / gris | Argent | ||
61.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Noir | ||
61.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 190 | Argent / noir | Argent | ||
61.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Argent | ||
61.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 190 | Argent / gris | Argent | ||
67.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Noir | ||
67.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 240 | Argent / noir | Argent | ||
67.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Argent | ||
67.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 240 | Argent / gris | Argent | ||
76.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 290 | Noir / noir | Noir | ||
76.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 290 | Argent / noir | Argent | ||
76.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 290 | Noir / noir | Argent | ||
76.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 290 | 37.9 | 290 | Argent / gris | Argent | ||
67.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Noir | ||
67.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 190 | Argent / noir | Argent | ||
67.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 190 | Noir / noir | Argent | ||
67.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 190 | Argent / gris | Argent | ||
74.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Noir | ||
74.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 240 | Argent / noir | Argent | ||
74.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 240 | Noir / noir | Argent | ||
74.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 340 | 37.9 | 240 | Argent / gris | Argent |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Aluminium | Niveau de protection (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base de montage | Il existe des articles en option |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Corps)
Spécifications de couleur(Panneau)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles