Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | Câble de terre | Matériaux du corps d'isolation | Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m) (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
82.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 42 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
84.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 43 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
86.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 44 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
88.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
90.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 46 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
92.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
94.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 48 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
96.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 49 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
98.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
100.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 51 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
102.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
103.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 53 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
105.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 54 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
107.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 55 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
109.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 56 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
111.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 57 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
113.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 58 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
115.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
117.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
119.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
121.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 62 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
123.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 63 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
125.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 64 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
127.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
129.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 66 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
131.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 67 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
133.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
135.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 69 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
137.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 70 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
139.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 71 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
141.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 72 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
143.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 73 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
145.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 74 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
147.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 75 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
149.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 76 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
151.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 77 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
153.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 78 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
154.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 79 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
156.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
158.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 81 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
160.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 82 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
162.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 83 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
164.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 84 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
166.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 85 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
168.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 86 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
170.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 87 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
172.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 88 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
174.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 89 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
176.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
178.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 91 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
180.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 92 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
182.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 93 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
184.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 94 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
186.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 95 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
188.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 96 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
190.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 97 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
192.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 98 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
194.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 99 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 | ||
196.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6 | Couleur VJ (vert / jaune) | [PVC (polychlorure de vinyle)] Adjuvant PVC | 40.8 | 45 | 24 | 39 | 8 |
Loading...
Tension nominale | 300/500V | Blindage | N/A | Propriétés | Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CE / CSA (c-UL) | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Vert | Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant PVC à faible adhésivité |
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) | 10 | Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) | 5 | Accélération maximale(m/s2) | 80 |
Course | Jusqu'à 100m | Torsion(° (1m)) | ±90 | Autres normes | ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée |
Autres propriétés du câble | Ignifuge et sans silicone | Remarque 1 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Section transversale du conducteur(mm2)
Nombre d'âmes(âme)
Diamètre extérieur de finition(mm)
Câble de terre
Matériaux du corps d'isolation
Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe(mm)
Résistance du conducteur(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles