Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
32.34 € | 1 | 5 jours | 2 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
48.49 € | 1 | 5 jours | 3 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
64.65 € | 1 | 5 jours | 4 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
80.83 € | 1 | 5 jours | 5 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
96.98 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
113.14 € | 1 | 5 jours | 7 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
129.29 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
145.48 € | 1 | 5 jours | 9 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
161.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
177.78 € | 1 | 5 jours | 11 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
193.97 € | 1 | 5 jours | 12 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
210.12 € | 1 | 5 jours | 13 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
226.28 € | 1 | 5 jours | 14 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
242.46 € | 1 | 5 jours | 15 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
258.62 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
274.77 € | 1 | 5 jours | 17 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
290.92 € | 1 | 5 jours | 18 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
307.11 € | 1 | 5 jours | 19 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
323.26 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
339.42 € | 1 | 5 jours | 21 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
355.60 € | 1 | 5 jours | 22 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
371.75 € | 1 | 5 jours | 23 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
387.91 € | 1 | 5 jours | 24 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
404.09 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
420.25 € | 1 | 5 jours | 26 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
436.40 € | 1 | 5 jours | 27 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
452.55 € | 1 | 5 jours | 28 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
468.74 € | 1 | 5 jours | 29 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
484.89 € | 1 | 5 jours | 30 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
501.05 € | 1 | 5 jours | 31 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
517.23 € | 1 | 5 jours | 32 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
533.38 € | 1 | 5 jours | 33 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
549.54 € | 1 | 5 jours | 34 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
565.72 € | 1 | 5 jours | 35 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
581.88 € | 1 | 5 jours | 36 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
598.03 € | 1 | 5 jours | 37 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
614.18 € | 1 | 5 jours | 38 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
630.37 € | 1 | 5 jours | 39 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
646.52 € | 1 | 5 jours | 40 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
662.68 € | 1 | 5 jours | 41 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
678.86 € | 1 | 5 jours | 42 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
695.02 € | 1 | 5 jours | 43 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
711.17 € | 1 | 5 jours | 44 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
727.35 € | 1 | 5 jours | 45 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
743.51 € | 1 | 5 jours | 46 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
759.66 € | 1 | 5 jours | 47 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
775.82 € | 1 | 5 jours | 48 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
792.00 € | 1 | 5 jours | 49 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
808.15 € | 1 | 5 jours | 50 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
824.31 € | 1 | 5 jours | 51 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
840.49 € | 1 | 5 jours | 52 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
856.65 € | 1 | 5 jours | 53 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
872.80 € | 1 | 5 jours | 54 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
888.98 € | 1 | 5 jours | 55 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
905.14 € | 1 | 5 jours | 56 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
921.29 € | 1 | 5 jours | 57 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
937.45 € | 1 | 5 jours | 58 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
953.63 € | 1 | 5 jours | 59 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 | ||
969.78 € | 1 | 5 jours | 60 | 0.5 + 0.25 | 4 + 3 × (2 + 2) | 9.5 |
Loading...
Tension nominale | 50V | Blindage | Tresse en cuivre étamé | Propriétés | Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CE | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Vert | Câble de terre | N/A |
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | À base d'uréthane | Matériaux du corps d'isolation | Adjuvant TPE |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Nombre d'âmes(âme)
Diamètre extérieur de finition(mm)
Section transversale du conducteur(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles