Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1671/401-000 |
2002-1672/401-000 |
2002-1674/401-000 |
2002-1971/401-000 |
2002-1972/401-000 |
2002-1974 |
2002-1974/401-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 74 jours | 7.548 | Gris | - | ||
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 7.548 | Orange | - | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 7.548 | Bleu | - | ||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 8.361 | Gris | L | ||
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8.361 | Orange | - | ||
218.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 8.321 | Bleu | N | ||
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 74 jours | 8.361 | Bleu | N |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + option de test | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles