Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adapté au diamètre extérieur (max.) (mm) | Adapté au diamètre extérieur (min.) (mm) | Impression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 0 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 1 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 2 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 3 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 4 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 5 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 6 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 7 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 8 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 2.50 | 1.40 | 9 | |||
0.06 € | 3100 | 70 jours | 3.80 | 1.90 | 0 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 1 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 2 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 4 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 5 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 6 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 7 | |||
0.06 € | 3100 | 7 jours | 3.80 | 1.90 | 9 | |||
0.07 € | 2800 | 7 jours | 6 | 3 | 1 | |||
0.07 € | 2800 | 7 jours | 6 | 3 | 2 | |||
0.07 € | 2800 | 7 jours | 6 | 3 | 4 |
Loading...
Nombre de marqueurs | 100 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -45 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Jaune | Matériau | Polyamide | Série (marqueurs de câbles) | PMH |
Type de marqueur de câble pré-imprimé (catégorie) | Marqueur de câble pré-imprimé | Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé | + coupe à chevron | Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) | Chiffres |
Avec code couleur | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm)
Impression
Propriétés optionnelles