Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0201139 |
0202138 |
0203137 |
0205096 |
0205135 |
1401132 |
3006137 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (détails) (A) | Nombre de broches | Compatible avec (détails) | Type d'accessoire (bornes de série) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.29 € | 10 | 7 jours | 32 | 10 | UK 5 N/UK 5-DOUBLE/UKK 5 | Bande d'identification | - | ||
- | 4.05 € | 10 | 7 jours | 57 | 10 | UK 6 N | - | - | ||
- | 5.45 € | 10 | 7 jours | 70 | 10 | UK 10 N | Cavalier | - | ||
- | 11.05 € | 10 | 21 jours | - | - | - | - | Oui | ||
- | 10.02 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | Oui | ||
2.34 € | 80 | 7 jours | 22 | 10 | MBKKB 2.5 | Étiquette | - | |||
5.98 € | 10 | 7 jours | 70 | 10 | UIK 16 | Identifiant de borne UniCard | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (détails)(A)
Nombre de broches
Compatible avec (détails)
Type d'accessoire (bornes de série)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles