Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10063573 |
10063574 |
10063575 |
10063576 |
10063953 |
10063954 |
10063955 |
10063956 |
10063957 |
10063958 |
10063959 |
10064741 |
10064742 |
10064743 |
10101941 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clamp Ø (mm) | Colour | External thread | Industrial goods | Internal thread | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Terminal Ø (max.) (mm) | Thread length (mm) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Light grey | M25 | - | M32 | - | 10063573 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | - | KEM 25/32 | - | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Light grey | M32 | - | M40 | - | 10063574 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | - | KEM 32/40 | - | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Light grey | M40 | - | M50 | - | 10063575 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | - | KEM 40/50 | - | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Light grey | M50 | - | M63 | - | 10063576 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | - | KEM 50/63 | - | ||
102.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Brass | M12 | Yes | M16 | - | 10063953 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 8 | 5 | - | MEM 12/16 | Extension | |
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Brass | M16 | Yes | M20 | - | 10063954 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 12 | 5 | - | MEM 16/20 | Extension | |
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Brass | M20 | Yes | M25 | - | 10063955 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 15 | 6 | - | MEM 20/25 | Extension | |
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Brass | M25 | Yes | M32 | - | 10063956 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 20 | 7 | - | MEM 25/32 | Extension | |
294.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Brass | M32 | Yes | M40 | - | 10063957 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 26 | 8 | - | MEM 32/40 | Extension | |
235.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Brass | M40 | Yes | M50 | - | 10063958 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 33 | 8 | - | MEM 40/50 | Extension | |
229.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Brass | M50 | Yes | M63 | - | 10063959 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 44 | 9 | - | MEM 50/63 | Extension | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black (RAL 9005) | M12 | - | M16 | IP66 | 10064741 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M12/M16 | 20 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 12/16 | ATEX EX-KEM 12/16 | Extension | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black (RAL 9005) | M16 | - | M20 | IP66 | 10064742 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M16/M20 | 24 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 16/20 | ATEX EX-KEM 16/20 | Extension | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black (RAL 9005) | M20 | - | M25 | IP66 | 10064743 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M20/M25 | 29 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 20/25 | ATEX EX-KEM 20/25 | Extension | ||
792.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 34 | Brass | M50 | - | M63 | IP69K | 10101941 | - | Brass | +100 | 40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | EMSKV 50- 63 | - |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Cable gland extension |
---|
Configurer
Propriétés de base
Clamp Ø(mm)
Colour
External thread
Industrial goods
Internal thread
IP rating
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Size
Spanner size(mm)
Temperature range(°C)
Terminal Ø (max.)(mm)
Thread length(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles