Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2320034 |
2320092 |
2320102 |
2320115 |
2320128 |
2320131 |
2320144 |
2905007 |
2905008 |
2905009 |
2905010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension secondaire 1 (V) | Tension principale 1 (V) | Tension principale 2 (V) | Tension principale 3 (V) | Puissance nominale (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.00 € | 1 | 7 jours | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 120 | |||
445.50 € | 1 | 7 jours | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 | |||
721.30 € | 1 | 7 jours | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 480 | |||
363.00 € | 1 | 7 jours | 12 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 96 | |||
500.70 € | 1 | 7 jours | 48 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 | |||
360.00 € | 1 | 7 jours | 24 | 9|18 | 9|18 | 9|9 | 120 | |||
367.10 € | 1 | 7 jours | 24 | 30|60 | 30|60 | -|- | 120 | |||
385.30 € | 1 | 7 jours | 12 | 9|18 | -|- | -|- | 96 | |||
484.60 € | 1 | 7 jours | 48 | 30|60 | 30|60 | 30|30 | 240 | |||
454.00 € | 1 | 7 jours | 24 | 42|96 | 0|0 | 0|0 | 1 | |||
454.00 € | 1 | 7 jours | 24 | 67.2|154 | 67.2|154 | 67.2|67.2 | 240 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | 1 | Version modulaire | Non | Classe de précision | — |
Tension secondaire 2(V) | — | Tension secondaire 3(V) | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Convient pour le montage sur PCB | Non | Noyau annulaire | Non | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Tension secondaire 1(V)
Tension principale 1(V)
Tension principale 2(V)
Tension principale 3(V)
Puissance nominale(VA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles