Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2701217 |
2702373 |
2702502 |
2702503 |
2861328 |
2861360 |
2863915 |
2878638 |
2878735 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de sorties analogiques | Protocole de prise en charge pour LON | Nombre d'interfaces matérielles Autres | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour ASI | Protocole de prise en charge pour KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Entrée, résistance | Entrée, thermomètre à résistance | Thermocouple d'entrée | Tension de sortie | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.54 € | 1 | 7 jours | 12.15 | 136.8 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 16 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 | |||
782.31 € | 1 | 33 jours | 48.6 | 136 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | Non | Non | Non | Non | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.2|30 | |||
318.46 € | 1 | 7 jours | 12.15 | 119.8 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 24 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 | |||
318.46 € | 1 | 61 jours | 12.15 | 119.8 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 24 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 | |||
311.54 € | 1 | 7 jours | 12.15 | 136.8 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | 16 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 | |||
152.31 € | 2 | 7 jours | 12.15 | 119.8 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Non | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24|24 | |||
548.31 € | 1 | 61 jours | 48.6 | 136.8 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.2|30 | |||
581.54 € | 1 | 61 jours | 48.6 | 136 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 | |||
657.69 € | 1 | 33 jours | 48.6 | 136 | 0 | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30 |
Loading...
Profondeur(mm) | 71.5 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées analogiques | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non | Courant d'entrée | Non | Tension d'entrée | Non |
Signal d'entrée, configurable | Non | Courant de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non |
Résolution des sorties analogiques(Embout) | — | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Entrées analogiques configurables | Non |
Sorties analogiques configurables | Non | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de sorties analogiques
Protocole de prise en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles Autres
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour SUCONET
Entrée, résistance
Entrée, thermomètre à résistance
Thermocouple d'entrée
Tension de sortie
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles