Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHP-03 |
MHP-04 |
MHP-05 |
MHP-06 |
MHP-08 |
MHP-10 |
MHP-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 80 | 3 | 10 | |
39.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 80 | 4 | 13 | |
39.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 60 | 5 | 13 | |
39.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 6 | 13 | |
39.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 8 | 13 | |
39.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 10 | 13 | |
40.65 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 13 jours | 60 | 13 | 13 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | SPH | Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | P |
Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel |
Application | Mold |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles