Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.46 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
66.88 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
66.88 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
66.88 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
72.46 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
72.46 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
68.69 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
63.29 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
63.29 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
63.29 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
68.69 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
68.69 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
73.44 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
67.71 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
67.71 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
67.71 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
73.44 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
73.44 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
69.19 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
63.94 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
63.94 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
63.94 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
69.19 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
69.19 € | 1 | 6 jours | M1.1 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
68.19 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
68.19 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
68.19 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
74.09 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
69.50 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
64.44 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
64.44 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
64.44 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
69.50 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
69.50 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
61.83 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
57.24 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
57.24 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
57.24 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
61.83 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
61.83 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
58.22 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
54.64 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
54.64 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
54.64 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
58.22 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
58.22 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P8 | TYPE1 | ||
59.85 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
55.45 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
55.45 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
55.45 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
59.85 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
59.85 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
56.74 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
52.49 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
52.49 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
52.49 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
56.74 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
56.74 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 8 | 3 | P8 | TYPE1 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Type
Chamfer threads
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles