Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.17 € | 1 | 10 jours | 150 | 6.5 | 25.4 | 36 | 0~+0.090 | ||
303.17 € | 1 | 10 jours | 150 | 7 | 25.4 | 36 | 0~+0.090 | ||
310.99 € | 1 | 10 jours | 150 | 7.5 | 25.4 | 36 | 0~+0.090 | ||
310.99 € | 1 | 10 jours | 150 | 8 | 25.4 | 34 | 0~+0.090 | ||
325.19 € | 1 | 10 jours | 150 | 8.5 | 25.4 | 34 | 0~+0.090 | ||
325.19 € | 1 | 10 jours | 150 | 9 | 25.4 | 34 | 0~+0.090 | ||
325.19 € | 1 | 10 jours | 150 | 9.5 | 25.4 | 34 | 0~+0.090 | ||
325.19 € | 1 | 10 jours | 150 | 10 | 25.4 | 34 | 0~+0.090 | ||
356.45 € | 1 | 10 jours | 150 | 10.5 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
356.45 € | 1 | 10 jours | 150 | 11 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
356.45 € | 1 | 10 jours | 150 | 12 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
405.46 € | 1 | 10 jours | 150 | 13 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
405.46 € | 1 | 10 jours | 150 | 14 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
447.36 € | 1 | 10 jours | 150 | 15 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
447.36 € | 1 | 10 jours | 150 | 16 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
484.29 € | 1 | 10 jours | 150 | 17 | 25.4 | 34 | 0~+0.110 | ||
484.29 € | 1 | 10 jours | 150 | 18 | 25.4 | 32 | 0~+0.110 | ||
561.00 € | 1 | 10 jours | 150 | 19 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
561.00 € | 1 | 10 jours | 150 | 20 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
572.36 € | 1 | 10 jours | 150 | 21 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
585.87 € | 1 | 10 jours | 150 | 22 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
609.31 € | 1 | 10 jours | 150 | 23 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
625.64 € | 1 | 10 jours | 150 | 24 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
646.94 € | 1 | 10 jours | 150 | 25 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
663.29 € | 1 | 10 jours | 150 | 26 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
688.86 € | 1 | 10 jours | 150 | 28 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
727.21 € | 1 | 10 jours | 150 | 30 | 25.4 | 32 | 0~+0.130 | ||
766.28 € | 1 | 10 jours | 150 | 32 | 25.4 | 32 | 0~+0.160 | ||
509.86 € | 1 | 10 jours | 175 | 4 | 25.4 | 40 | 0~+0.075 | ||
487.14 € | 1 | 10 jours | 175 | 5 | 25.4 | 40 | 0~+0.075 | ||
464.41 € | 1 | 10 jours | 175 | 6 | 25.4 | 40 | 0~+0.075 | ||
464.41 € | 1 | 10 jours | 175 | 7 | 25.4 | 40 | 0~+0.090 | ||
459.44 € | 1 | 10 jours | 175 | 8 | 25.4 | 38 | 0~+0.090 | ||
487.14 € | 1 | 10 jours | 175 | 9 | 25.4 | 38 | 0~+0.090 | ||
487.14 € | 1 | 10 jours | 175 | 10 | 25.4 | 38 | 0~+0.090 | ||
539.69 € | 1 | 10 jours | 175 | 11 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
539.69 € | 1 | 10 jours | 175 | 12 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
591.54 € | 1 | 10 jours | 175 | 13 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
591.54 € | 1 | 10 jours | 175 | 14 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
639.14 € | 1 | 10 jours | 175 | 15 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
639.14 € | 1 | 10 jours | 175 | 16 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
720.10 € | 1 | 10 jours | 175 | 17 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
720.10 € | 1 | 10 jours | 175 | 18 | 25.4 | 36 | 0~+0.110 | ||
806.04 € | 1 | 10 jours | 175 | 19 | 25.4 | 36 | 0~+0.130 | ||
806.04 € | 1 | 10 jours | 175 | 20 | 25.4 | 36 | 0~+0.130 | ||
809.60 € | 1 | 10 jours | 175 | 21 | 25.4 | 36 | 0~+0.130 | ||
828.07 € | 1 | 10 jours | 175 | 22 | 25.4 | 36 | 0~+0.130 | ||
864.29 € | 1 | 10 jours | 175 | 23 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
884.89 € | 1 | 10 jours | 175 | 24 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
923.95 € | 1 | 10 jours | 175 | 25 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
947.39 € | 1 | 10 jours | 175 | 26 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
965.86 € | 1 | 10 jours | 175 | 28 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
990.72 € | 1 | 10 jours | 175 | 30 | 25.4 | 34 | 0~+0.130 | ||
1,007.06 € | 1 | 10 jours | 175 | 32 | 25.4 | 34 | 0~+0.160 | ||
747.80 € | 1 | 10 jours | 200 | 4 | 25.4 | 44 | 0~+0.075 | ||
747.80 € | 1 | 10 jours | 200 | 5 | 25.4 | 44 | 0~+0.075 | ||
643.40 € | 1 | 10 jours | 200 | 6 | 25.4 | 44 | 0~+0.075 | ||
643.40 € | 1 | 10 jours | 200 | 7 | 25.4 | 44 | 0~+0.090 | ||
639.85 € | 1 | 10 jours | 200 | 8 | 25.4 | 40 | 0~+0.090 | ||
701.64 € | 1 | 10 jours | 200 | 9 | 25.4 | 40 | 0~+0.090 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles