Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.91 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.92 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.93 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.94 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.95 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.96 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.97 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.98 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
73.03 € | 1 | 8 jours | 8.99 | 65 | 6 | 13 | 125 | 8.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.01 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.02 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.03 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.04 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.05 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.06 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.07 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.08 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.09 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.11 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.12 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.13 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.14 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.15 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.16 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.17 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.18 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.19 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.21 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.22 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.23 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.24 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.25 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.26 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.27 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.28 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.29 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.31 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.32 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.33 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.34 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.35 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.36 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.37 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.38 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.39 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.41 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.42 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.43 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.44 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.45 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.46 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.47 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.48 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.49 | 65 | 6 | 13 | 125 | 9 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.51 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.52 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.53 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.54 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.55 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 | ||
78.12 € | 1 | 8 jours | 9.56 | 65 | 6 | 14 | 125 | 9.5 | 45 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 1° | BT. | 0.03/100 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles