Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
468.57 € | 1 | 24 jours | 3 | 150 | ||
230.19 € | 1 | 24 jours | 3.1 | 150 | ||
271.21 € | 1 | 24 jours | 3.2 | 150 | ||
271.21 € | 1 | 24 jours | 3.3 | 150 | ||
271.21 € | 1 | 24 jours | 3.4 | 150 | ||
271.21 € | 1 | 24 jours | 3.5 | 150 | ||
228.76 € | 1 | 24 jours | 3.6 | 150 | ||
275.39 € | 1 | 24 jours | 3.7 | 150 | ||
275.39 € | 1 | 24 jours | 3.8 | 150 | ||
275.39 € | 1 | 24 jours | 3.9 | 150 | ||
275.39 € | 1 | 24 jours | 4 | 150 | ||
238.43 € | 1 | 24 jours | 4.1 | 150 | ||
290.07 € | 1 | 24 jours | 4.2 | 150 | ||
290.07 € | 1 | 24 jours | 4.3 | 150 | ||
293.30 € | 1 | 24 jours | 4.4 | 150 | ||
293.30 € | 1 | 24 jours | 4.5 | 150 | ||
244.90 € | 1 | 24 jours | 4.6 | 150 | ||
292.82 € | 1 | 24 jours | 4.7 | 150 | ||
292.82 € | 1 | 24 jours | 4.8 | 150 | ||
292.82 € | 1 | 24 jours | 4.9 | 150 | ||
292.82 € | 1 | 24 jours | 5 | 150 | ||
250.05 € | 1 | 24 jours | 5.1 | 150 | ||
311.86 € | 1 | 24 jours | 5.2 | 150 | ||
311.86 € | 1 | 24 jours | 5.3 | 150 | ||
311.86 € | 1 | 24 jours | 5.4 | 150 | ||
316.38 € | 1 | 24 jours | 5.5 | 150 | ||
273.94 € | 1 | 24 jours | 5.6 | 150 | ||
323.80 € | 1 | 24 jours | 5.7 | 150 | ||
311.37 € | 1 | 24 jours | 5.8 | 150 | ||
311.37 € | 1 | 24 jours | 5.9 | 150 | ||
311.37 € | 1 | 24 jours | 6 | 150 | ||
268.92 € | 1 | 24 jours | 6.1 | 150 | ||
338.50 € | 1 | 24 jours | 6.2 | 150 | ||
338.50 € | 1 | 24 jours | 6.3 | 150 | ||
338.50 € | 1 | 24 jours | 6.4 | 150 | ||
338.50 € | 1 | 24 jours | 6.5 | 150 | ||
295.23 € | 1 | 24 jours | 6.6 | 150 | ||
345.43 € | 1 | 24 jours | 6.7 | 150 | ||
345.43 € | 1 | 24 jours | 6.8 | 150 | ||
351.41 € | 1 | 24 jours | 6.9 | 150 | ||
351.41 € | 1 | 24 jours | 7 | 150 | ||
308.96 € | 1 | 24 jours | 7.1 | 150 | ||
357.37 € | 1 | 24 jours | 7.2 | 150 | ||
357.37 € | 1 | 24 jours | 7.3 | 150 | ||
357.37 € | 1 | 24 jours | 7.4 | 150 | ||
357.37 € | 1 | 24 jours | 7.5 | 150 | ||
315.09 € | 1 | 24 jours | 7.6 | 150 | ||
365.29 € | 1 | 24 jours | 7.7 | 150 | ||
365.29 € | 1 | 24 jours | 7.8 | 150 | ||
365.29 € | 1 | 24 jours | 7.9 | 150 | ||
365.29 € | 1 | 24 jours | 8 | 175 | ||
322.83 € | 1 | 24 jours | 8.1 | 175 | ||
410.94 € | 1 | 24 jours | 8.2 | 175 | ||
410.94 € | 1 | 24 jours | 8.3 | 175 | ||
410.94 € | 1 | 24 jours | 8.4 | 175 | ||
410.94 € | 1 | 24 jours | 8.5 | 175 | ||
410.94 € | 1 | 24 jours | 8.6 | 175 | ||
414.17 € | 1 | 24 jours | 8.7 | 175 | ||
414.17 € | 1 | 24 jours | 8.8 | 175 | ||
414.17 € | 1 | 24 jours | 8.9 | 175 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L1(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles