Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.76 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 25 | 110 | ||
236.07 € | 1 | 6 jours | 30.5 | 45 | 25 | 110 | ||
236.07 € | 1 | 6 jours | 31 | 45 | 25 | 110 | ||
252.27 € | 1 | 6 jours | 31.5 | 45 | 32 | 110 | ||
252.27 € | 1 | 6 jours | 32 | 45 | 32 | 110 | ||
274.70 € | 1 | 6 jours | 32.5 | 45 | 32 | 110 | ||
274.70 € | 1 | 6 jours | 33 | 45 | 32 | 110 | ||
280.30 € | 1 | 6 jours | 34 | 50 | 32 | 120 | ||
290.27 € | 1 | 6 jours | 35 | 50 | 32 | 120 | ||
320.17 € | 1 | 6 jours | 36 | 50 | 32 | 120 | ||
334.50 € | 1 | 6 jours | 37 | 50 | 32 | 120 | ||
358.78 € | 1 | 6 jours | 38 | 55 | 32 | 125 | ||
373.74 € | 1 | 6 jours | 39 | 55 | 32 | 125 | ||
373.74 € | 1 | 6 jours | 40 | 55 | 32 | 125 | ||
426.69 € | 1 | 6 jours | 41 | 65 | 32 | 150 | ||
504.56 € | 1 | 6 jours | 42 | 65 | 32 | 150 | ||
540.05 € | 1 | 6 jours | 43 | 70 | 32 | 155 | ||
577.43 € | 1 | 6 jours | 44 | 70 | 32 | 155 | ||
638.48 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 32 | 155 | ||
647.20 € | 1 | 6 jours | 46 | 70 | 32 | 155 | ||
665.26 € | 1 | 6 jours | 47 | 70 | 32 | 155 | ||
683.32 € | 1 | 6 jours | 48 | 70 | 32 | 155 | ||
719.45 € | 1 | 6 jours | 49 | 70 | 32 | 155 | ||
780.50 € | 1 | 6 jours | 50 | 70 | 32 | 155 | ||
825.35 € | 1 | 6 jours | 51 | 70 | 32 | 155 | ||
899.48 € | 1 | 6 jours | 52 | 70 | 32 | 155 | ||
952.42 € | 1 | 6 jours | 53 | 70 | 32 | 155 | ||
1,043.37 € | 1 | 6 jours | 55 | 70 | 32 | 155 | ||
1,078.26 € | 1 | 6 jours | 56 | 75 | 32 | 160 | ||
1,113.75 € | 1 | 6 jours | 57 | 75 | 32 | 160 | ||
1,150.51 € | 1 | 6 jours | 58 | 75 | 32 | 160 | ||
1,185.39 € | 1 | 6 jours | 59 | 75 | 32 | 160 | ||
1,185.39 € | 1 | 6 jours | 60 | 75 | 32 | 160 |
Loading...
work material | Carbon Steel | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles