Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.16 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
477.22 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
266.66 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
479.90 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
497.28 € | 1 | 6 jours | 5/8 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
528.03 € | 1 | 6 jours | 5/8 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
294.73 € | 1 | 6 jours | 5 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
294.73 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
266.66 € | 1 | 6 jours | 6 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
280.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
280.02 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
280.02 € | 1 | 6 jours | 7 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
280.02 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
266.66 € | 1 | 6 jours | 8 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
280.02 € | 1 | 6 jours | 8 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
299.41 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
299.41 € | 1 | 6 jours | 9 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
299.41 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
286.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
366.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | MT1 | 300 | 65.5 | 6 | 1 | ||
418.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
286.70 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
418.40 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
286.70 € | 1 | 6 jours | 11 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
418.40 € | 1 | 6 jours | 11 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
290.72 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
418.40 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
290.72 € | 1 | 6 jours | 12 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
418.40 € | 1 | 6 jours | 12 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
326.82 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
449.82 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
326.82 € | 1 | 6 jours | 13 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
449.82 € | 1 | 6 jours | 13 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
326.82 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
449.82 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
326.82 € | 1 | 6 jours | 14 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
449.82 € | 1 | 6 jours | 14 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
536.05 € | 1 | 6 jours | 14 | 250 | MT1 | 400 | 65.5 | 8 | 1 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
527.36 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 15 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
527.36 € | 1 | 6 jours | 15 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
528.03 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 16 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
528.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
553.44 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
485.92 € | 1 | 6 jours | 17 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
553.44 € | 1 | 6 jours | 17 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
496.62 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
620.29 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
536.73 € | 1 | 6 jours | 18 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
673.77 € | 1 | 6 jours | 18 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
536.73 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
674.43 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
536.73 € | 1 | 6 jours | 19 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
674.43 € | 1 | 6 jours | 19 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
536.73 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
674.43 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 |
Loading...
Shank Type | Queue cône morse | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configurer
Propriétés de base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles